制造行業方式
披露時間(jian)間(jian)隔:2023-10-27 16:49:10 查詢:1204
DELTA針對性不一樣服務行業軟件工業生產主機電源品類(舉例POS機,Lottery機,在戶外led屏,監控錄像控制系統,提款機,...),都具有電源適配器三極管決解方案怎么寫和成功經驗。DELTA化工外接電源模塊還相輔相成產品級量與特色化的特征,等包含總成本速率和客制設定的高品級互聯網行業動態軟件外接電源模塊類型的來需要滿足朋友供給及意愿。
DELTA電源開關三極管具有著提高(gao)使用(yong)率率制定,充分滿(man)足銅牌、銀牌、冠軍(jun)和(he)白冠軍(jun)的80PLUS驗(yan)證通過(guo)。DELTA行業電源線功用(yong)結構特征(zheng)更具排(pai)氣(qi)扇調(diao)節,水溫服務管理(li),和(he)低嗓聲的特性讓DELTA軟件總是切實保障品(pin)行優越。
在低能(neng)耗(hao)上的(de)積極,DELTA服(fu)務行業(ye)軟件電壓可滿意一(yi)個關鍵性低能(neng)耗(hao)要(yao)求,如RoHS、無鹵(lu)素(su)燈泡(pao)、節(jie)(jie)水(shui)(shui)減(jian)排(pai)節(jie)(jie)水(shui)(shui)、電力能(neng)源的(de)星耀(yao)、籃天使(shi)和(he)另(ling)外的(de)繁(fan)多(duo)節(jie)(jie)水(shui)(shui)減(jian)排(pai)節(jie)(jie)水(shui)(shui)要(yao),如ErP、CECP和(he)新國際(ji)其他的(de)各區(qu)規(gui)范標準。
DELTA臺達(da)常(chang)見為鋼軌交通(tong)銀行、醫療設備(bei)、溝通(tong)等提拱高強度電源(yuan)(yuan)功能功能車(che)輛,DC-DC與AC-DC,各種(zhong)非要進(jin)行隔離電源(yuan)(yuan)開(kai)關,食品符合(he)國家(jia)EN50155及(ji)EN45545-2標(biao)準(zhun)化。
杭州市立(li)維(wei)創展科枝比較有(you)限(xian)廠家,許可進(jin)口代理消售DELTA臺達交流電(dian)源(yuan)信息(xi)模(mo)塊好(hao)產品。
情況了解到DELTA電源模塊請點擊(ji)://m.takasago.net.cn/brand/75.html

NAS/Storage
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | 12V3 | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Flex ATX 1 | CFA-100AF A | 90-264Vac | 5V ">8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 4A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | CFA-150AF A | 90-264Vac | 5V ">8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 10A(13A) | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-150AB-5 A | 90-264Vac | 5V ">10A | 5A | -- | 2A | 11A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-177 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | -- | 2A | 13A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-186 A | 90-264Vac | 5V ">5A | 3.3A | -- | 5A | 12A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-189 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | -- | 2A | 13A(19A) | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-250AB-44 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-250AB-55 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 11A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
1U | NPS-400CB A | 90-264Vac | 5V ">18A | 15A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | -- | 40 | Gold | 240*100*40.5 | |||
1U | DPS-500YB A | 90-264Vac | 5V ">22A | 18A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | 18A | 40 | Gold | 240*100*40.5 | |||
1U R | RPS-500-18 C | 90-264Vac | 5V ">8A | 6A | -- | 2A | 15.8A | -- | -- | 40 | White | 260*150*41 | |||
1U | DPS-250AB-81 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | 2A | 20A | -- | -- | 40 | White | 190.3*71.6*38.5 | |||
DVR
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | -53V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-250AB-47 A | 90-264Vac | 5V ">19A(34A) | 10A(14A) | -- | 4A | 10A(29A) | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 | |||
Special | DPS-200PB-176 A | 90-264Vac | 5V ">13A | 9A | -- | 2A | 8A | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 | |||
Special | DPS-220TB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | 1A | -- | 17A(25.5A) | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 | |||
Special | DPS-75VB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | 0.5A | -- | 5.7A | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 | |||
Special | DPS-300AB-81 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | 12.5A(25A) | 2.83A | 6015 | 75% | 125*(100+2)*63.5 | |||
Special | DPS-200PB-185 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | 5A(8A) | 2.5A(3A) | 4020 | 80% | 150*81.5*40.5 | |||
IPC
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | -5V | +24V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
ATX 12V | DPS-400AB-16 A | 90-264Vac | 5V ">16A(20A) | 16A(20A) | 0.5A | 2.5A | 16A(20A) | 16A(20A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 | |||
ATX 12V | DPS-300AB-70 A | 90-264Vac | 5V ">19A | 16A | 0.3A | 2A | 11A | 11.5A(14.5A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 | |||
Adaptor | DPS-60PB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | -- | -- | L5 | 120*60*30.8 | |||
Adaptor | DPS-90FB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 7.6A | -- | -- | -- | L5 | 150*60*35 | |||
Adaptor | DPS-120QB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | L5 | 170*85*40 | |||
Adaptor | DPS-180AB-5 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5A | -- | L5 | 170*85*40 | |||
Adaptor | DPS-150NB-1 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 12.5A | -- | -- | -- | L5 | 170*85*40 | |||
LED
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | 5Vsb | +4.2V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-300AB-54 A | 90-264Vac | 5V ">0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-300AB-76 A | 90-264Vac | 5V ">0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-231CB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | 0~55A | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-275AB-2 A | 85-264Vac | 5V ">55A(60A) | -- | -- | -- | -- | 88% @230V | 198*102*30 | |||
Special | DPS-222DB A | 85-264Vac | 5V ">-- | 20A | 6A | 30A | 60 | 80% load >81% and 50% load> 82% @115V or 230V | 250*180*25 | |||
Networking
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||
Model Name | Input Volt | 12V1 | 55.5V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Open Frame | DPS-12FP A | 90-264Vac | 1.0A | -- | -- | 80% | 75*50*18.5 | |||
Open Frame | DPS-24GP A | 90-264Vac | 2.0A | -- | -- | 82% | 75*50*27 | |||
Open Frame | DPS-40AP-10 A | 90-264Vac | 3.33A | -- | -- | 87% | 95*50*28 | |||
Open Frame | DPS-50AP-2 A | 90-264Vac | 4.17A | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 | |||
Open Frame | DPS-60AP-5 A | 90-264Vac | 5.0A(5.83A) | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 | |||
Open Frame | DPS-80AP-1 A | 90-264Vac | -- | 1.97A | -- | 87% | 127*76.2*32 | |||
Open Frame | DPS-100AP-11 A | 90-264Vac | 8.33A | -- | -- | 87% | 127*76.2*32 | |||