制造行業新聞資訊
推(tui)出用時:2024-05-14 08:49:23 查看:5832

| 頻段#1 F_End (MHz) | 2483.5 | 頻段#1 F_Start (MHz) | 2400 |
| 頻段#2 F_End (MHz) | 5850 | 頻段#2 F_Start (MHz) | 5150 |
| 電氣連接 | 貼片 | 峰值增益 (dBi) | 3.0 @ 2.4 GHz, 4.2 @ 5 GHz |
| 回波損耗 - S11 (dB) | <-6 | 總效率 | >70% |
| 電纜長度 | 不適用 | 長度 | 5.00毫米 |
| 安裝方式 | 表面貼裝 | 凈重 | 0.058/克 |
| 包裝類型 | 卷軸上的壓花膠帶 | 極化 | 線性 |
| 輻射方向圖 | 全方位 | 厚度 | 4.00毫米 |
| 寬度 | 3.00毫米 |
珠海(hai)市立維創展科技(ji)發展保證Molex(莫仕(shi))連(lian)到器,擁用大規(gui)(gui)模規(gui)(gui)格庫(ku)存管理(li),原版期(qi)貨,并應具境內(nei)部因(yin)素和其優(you)越(yue)性(xing)方法、價格多少其優(you)越(yue)性(xing),祝賀(he)咨詢公司。
詳(xiang)情(qing)頁(ye)了解(jie)一(yi)下(xia)Molex(莫仕)接(jie)連器請(qing)練習立維創展(zhan)!