聯通寬帶空間圖形橋隧二級管檢波器KDT0518專為現如今的的高耐熱性微波射頻實驗儀器和整體而設汁。KRYTAR檢驗器專為超聯通寬帶和毫米左右波廣泛應用軟件中的工率測試,研究分析雷達探測耐熱性,調平電磁走勢源,AM噪音污染測試,整體攝像頭和電磁RF測試等廣泛應用軟件而設汁。
                        | 模型 | 頻率 最小值 (GHz)  | 最高頻率 (GHz)  | 電壓靈敏度 | Tss(-dBm)典型值 | 駐波比(典型值) | 平坦度(±dB Max) | 視頻電容(pF) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT0518 | 0.5 | 18.5 | 0.5 | 50 | 3.5 | 1 | 100 | 
| KDT1018 | 1 | 18 | 0.4 | 47 | 3.5 | 1 | 50 | 
| KDT2018 | 2 | 18 | 0.5 | 47 | 3.5 | 1 | 20 | 
| KDT6018 | 6 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 | 
| KDT8018 | 8 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 | 
| KDT0112 | 0.1 | 12.4 | 0.8 | 50 | 2.5 | 1 | 470 | 
| KDT0140 | 0.1 | 4 | 0.8 | 51 | 2.2 | 0.75 | 470 | 
| KDT0120 | 0.1 | 2 | 0.8 | 51 | 2 | 0.75 | 470 | 
中文名
                    
    微波射頻元功率器件