1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值從1到10、20和30 dB
低制造費
無線數字網采用過程-優化系統主要用于無線數字網數據通信頻段。
Weinschel Product
| 頂目編號規則 | 頻段條件 | 均勻公率 | 頂值熱效率 | 進行聯接器款式 | 聲貝值 | 更大駐波比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.25:1 | 
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.25:1 | 
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 5分貝 | 1.25:1 | 
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 四分貝 | 1.25:1 | 
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 4分貝 | 1.25:1 | 
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 6dB | 1.25:1 | 
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 7聲音分貝 | 1.25:1 | 
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 8聲音頻率 | 1.25:1 | 
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 9聲貝 | 1.25:1 | 
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.25:1 | 
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.25:1 | 
英文版
                    
    微波射頻元元件