2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
穩固的注塑成型連結器。
裝修設計需要滿足MIL-A-3933的室內環境需要。
Weinschel Product
| 工程項目產品編號 | 頻點范疇 | 峰值輸出功率 | 谷值輸出功率 | 相射頻連接器方式 | 聲音分貝值 | 明顯駐波比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 | 
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 | 
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 | 
2英文
                    
    微波通信元器材