53大功率固定同軸衰減器(N,500 W,2.5 GHz)
擁有特出氣溫承重珠的優質的拼接器。
設計的概念實現MIL-A-3933的生活環境規定。
利索的裝置地段-以上單元式就能夠能力裝置(豎立起)或立式裝置。
低互調偏色應用設置。
Weinschel產品
| 項目流程序號 | 頻次的范圍 | 平均水平最大功率 | 峰峰值工作功率 | 聯系器分類 | 聲音頻率值 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 6dB | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 20dB | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1 |
漢語
微波加熱元電子元件