115A手動步進衰減器(N,SMA,DC-4 / 18 GHz,0-9 / 1 dB)
| 工作標碼 | 概率范圍之內 | 評均輸出功率 | 基線電率 | 添加損耗費 | 相連器類型的 | 主要駐波比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC115A-9-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25 | 
| AC115A-9-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.四分貝 | SMA女-SMA男 | 1.25 | 
| AC115A-9-21 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.6分貝 | SMA男-SMA女 | 1.25 | 
| AC115A-9-22 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.四分貝 | SMA公頭-SMA公頭 | 1.25 | 
| AC115A-9-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.三分貝 | N女-N女 | 1.25 | 
| AC115A-9-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.5分貝 | N女-N男 | 1.25 | 
| AC115A-9-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.5分貝 | N男-N女 | 1.25 | 
| AC115A-9-44 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.8分貝 | N男-N男 | 1.25 | 
| AF115A-9-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25-1.60 | 
| AF115A-9-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.6分貝 | SMA女-SMA男 | 1.25-1.60 | 
| AF115A-9-21 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.四分貝 | SMA男-SMA女 | 1.25-1.60 | 
| AF115A-9-22 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.四分貝 | SMA公頭-SMA公頭 | 1.25-1.60 | 
| AF115A-9-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25-1.60 | 
| AF115A-9-34 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.三分貝 | N女-N男 | 1.25-1.60 | 
| AF115A-9-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.1分鐘貝 | N男-N女 | 1.25-1.60 | 
| AF115A-9-44 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.5分鐘貝 | N男-N男 | 1.25-1.60 | 
中文字幕
                    
    紅外光元電子器件