1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 工程標碼 | 聲音頻率范圍內 | 最低值公率 | 基線電機功率 | 連結器類行 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5分米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5豪米公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5直徑女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5公分公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男 | 1.15-1.30 |
英文版
微波加熱元器材