1431同軸端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 的項目編碼 | 頻率位置 | 年均額定功率 | 閥值電功率 | 對接器內型 | 最主要駐波比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5亳米女 | 1.20:1-1.30:1 | 
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公厘公頭 | 1.20:1-1.30:1 | 
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女 | 1.20:1-1.30:1 | 
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 | 
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm女 | 1.20:1-1.30:1 | 
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm毫米公頭 | 1.20:1-1.30:1 | 
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女 | 1.20:1-1.30:1 | 
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男 | 1.20:1-1.30:1 | 
漢語
                    
    微波通信元器材