1473同軸端接,低IMD設計(N或SMK,500 W,DC-6 GHz)
| 品牌編碼 | 幾率區域 | 月均功效 | 峰峰值效率 | 聯接器內型 | 較大駐波比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1473-1 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 | 
| 1473-1-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 | 
| 1473-2 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 | 
| 1473-2-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 | 
| 1473-3 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N女 | 1.20 | 
| 1473-3-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 | 
| 1473-4 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N男 | 1.20 | 
| 1473-4-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N男 | 1.20 | 
英文版
                    
    紅外光元電氣元件封裝