蝶閥法蘭裝配衰減器
                        | Model | Power (Watts)  | Frequency (GHz)  | Ceramic Substrate  | Resistor Film  | Width (Inches)  | Length (Inches)  | Height (Inches)  | Figure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ANA250 | 250 | 1 | AlN | Thick | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 4 | 
| 2ANA100 | 100 | 2.3 | AlN | Thick | 0.800 | 0.230 | 0.105 | 4 | 
| 2ANA150 | 150 | 1.9 | AlN | Thick | 1.250 | 0.500 | 0.105 | 4 | 
| 2ANA250 | 250 | 2.3 | AlN | Thick | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 4 | 
| 3ANA100A | 100 | 3 | AlN | Thin | 0.975 | 0.250 | 0.105 | 4 | 
| HPA100 | 100 | 0.5 | BeO | Thick | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 3 | 
| 10 | 4 | BeO | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 1 | |
| 100 | 0.5 | BeO | Thin | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 3 | |
| 20 | 4 | BeO | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.105 | 2 | |
| 50 | 1 | BeO | Thin | 0.975 | 0.375 | 0.170 | 3 | 
繁體中文
                    
    紅外光元部件