法蘭電阻
| Model | Power | Frequency (GHz)  | Ceramic Substrate  | Resistor Film  | Width (Inches)  | Length (Inches)  | Height (Inches)  | Figure | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANR1250-400 | 400 | 1.0 | AlN | Thin | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 3 | 
| ANR1900-600 | 600 | 0.5 | AlN | Thin | 1.900 | 1.040 | 0.190 | 4 | 
| 10 | 4.0 | AlN | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 1 | |
| 25 | 4.0 | AlN | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 1 | |
| 40 | 2.5 | AlN | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.125 | 2 | |
| 80 | 1.0 | AlN | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.125 | 2 | |
| ANR800-100 | 100 | 3.0 | AlN | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 3 | 
| ANR870-150 | 150 | 3.0 | AlN | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 3 | 
| 200 | 1.0 | AlN | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.170 | 3 | |
| 400 | 0.5 | BeO | Thin | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 3 | |
| PPR1250-650 | 650 | 0.5 | BeO | Thin | 1.250 | 0.500 | 0.170 | 3 | 
| 800 | 0.4 | BeO | Thin | 1.900 | 1.040 | 0.190 | 4 | |
| PPR300-20 | 20 | 4.0 | BeO | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 1 | 
| 50 | 4.0 | BeO | Thin | 0.300 | 0.200 | 0.105 | 1 | |
| PPR515-125 | 125 | 2.5 | BeO | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.105 | 2 | 
| PPR515-20-3 | 20 | 2.0 | BeO | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.125 | 2 | 
| PPR515-30-4 | 30 | 2.5 | BeO | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.105 | 2 | 
| PPR515-80 | 80 | 2.0 | BeO | Thin | 0.515 | 0.250 | 0.125 | 2 | 
| PPR800-40-3 | 40 | 4.0 | BeO | Thin | 0.800 | 0.230 | 0.105 | 3 | 
| 150 | 1.0 | BeO | Thin | 0.870 | 0.250 | 0.105 | 3 | |
| PPR870-250 | 250 | 1.0 | BeO | Thin | 0.870 | 0.375 | 0.105 | 3 | 
| 250 | 1.0 | BeO | Thin | 0.975 | 0.375 | 0.170 | 3 | 
中文名字
                    
    徽波元電子元件