6014、6014F產品電阻功效功效劃分器(SMA)
| 阻值額定功率安排器-SMA | |||||
| 模式 | 康恩 品類 | 概率 (GHz) | 較大放進去 損失 | 相 賬戶余額 很大 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲音頻率 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五分貝 | ±3° | 0.分之五貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五分貝 | ±3° | 0.五分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
中文版
紅外光元電子器件