ADI工司世界上頂尖的單獨數字式次數自動組成IC集一片片上更器、RAM、PLL、混頻器和寄存器等特質。 這使其成為通訊網絡、檢查機器和統計設計的人生理想而遲鈍的次數自動組成器解決方法設計。
                        | 產品型號 | # of Channels | DAC Resolution | Clock Input (max) | Tuning Word Width (max) | Power (typ) | 
| bits | Hz | W | |||
| AD9102 | 1 | 14 | 180M | 24 | 96m | 
| AD9106 | 4 | 12 | 180M | 24 | 315m | 
| AD9914 | 1 | 12 | 3.5G | 32 | 2.4 | 
| AD9915 | 1 | 12 | 2.5G | 32 | 2.2 | 
| AD9837 | 1 | 10 | 16M | 28 | 12.21m | 
| AD9838 | 1 | 10 | 16M | 28 | 15.18m | 
| AD9912 | 1 | 14 | 1G | 48 | 637m | 
| AD9913 | 1 | 10 | 250M | 32 | 50m | 
| AD9910 | 1 | 14 | 1G | 32 | 715m | 
| AD9911 | 1 | 10 | 500M | 32 | 241m | 
| AD5932 | 1 | 10 | 50M | 24 | 20.26m | 
| AD5930 | 1 | 10 | 50M | 24 | 20.26m | 
| AD5933 | 1 | 12 | 16.776M | 27 | 33m | 
| AD9958 | 2 | 10 | 500M | 32 | 350m | 
| AD5934 | 1 | 12 | 16.776M | 27 | 33m | 
| AD9959 | 4 | 10 | 500M | 32 | 580m | 
| AD9956 | 1 | 14 | 400M | 48 | 400m | 
| AD9859 | 1 | 10 | 400M | 32 | 162m | 
| AD9951 | 1 | 14 | 400M | 32 | 162m | 
| AD9952 | 1 | 14 | 400M | 32 | 162m | 
| AD9953 | 1 | 14 | 400M | 32 | 162m | 
| AD9954 | 1 | 14 | 400M | 32 | 162m | 
| AD9858 | 1 | 10 | 1G | 32 | 2 | 
| AD9833 | 1 | 10 | 25M | 28 | 14.85m | 
| AD9834 | 1 | 10 | 75M | 28 | 19.14m | 
| AD9851 | 1 | 10 | 180M | 32 | 555m | 
| AD9835 | 1 | 10 | 50M | 32 | 73.5m | 
| AD9832 | 1 | 10 | 25M | 32 | 87.5m | 
| AD9831 | 1 | 10 | 25M | 32 | 40m | 
| AD9830 | 1 | 10 | 50M | 32 | 250m | 
| AD9850 | 1 | 10 | 125M | 32 | 380m | 
英文版
                    
    紅外光元功率器件