Model  | 
 
 Frequency Range MHz  | 
 Small Signal Gain dB Min. Min. Typ. 0/50C -55/85C  | Gain Flatness ±dB Max. Max. 0/50C -55/85C  | 
 Noise Figure dB Max. Max. Typ. 0/50C -55/85C  | Power Output At 1dB Compression dBm Min. Min. Typ. 0/50C -55/85C  | Rev. Iso. dB 
 Typ.  | Intercept Point dBm 3rd/2nd Typ.  | SWR In/Out Max. Max. 0/50C -55/85C  | 
 D.C. Volts mA Nom. Typ.  | |||||||||
Listed by model number  | ||||||||||||||||||
UTO-103  | 10-100  | 27.0  | 25.5  | 24.5  | 1.0  | 1.0  | 1.6  | 2.1  | 2.4  | 11.0  | 9.5  | 9.0  | 31  | 22/33  | 2.0  | 2.0  | 5  | 15  | 
A2CP104  | 1-100  | 8.4  | 7.8  | 7.3  | 0.3  | 0.7  | 1.5  | 1.9  | 2.4  | 22.5  | 21.0  | 21.0  | 11  | 40/55  | 1.5  | 1.6  | 15  | 43  | 
AC105  | 1-150  | 15.0  | 14.0  | 13.5  | 0.5  | 0.7  | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 15.0  | 14.5  | 14.0  | 27  | 30/42  | 1.9  | 2.0  | 5  | 35  | 
ACH107  | 10-200  | 18.0  | 17.0  | 16.5  | 0.4  | 0.7  | 2.2  | 2.7  | 3.2  | 16.0  | 15.5  | 15.0  | 36  | 31/38  | 1.8/1.5  | 2.0/1.7  | 15  | 33  | 
AP108  | 1-150  | 15.0  | 14.5  | 14.0  | 0.4  | 0.5  | 3.3  | 4.0  | 4.5  | 25.0  | 24.0  | 23.5  | 28  | 43/60  | 1.9  | 2.0  | 15  | 109  | 
ARJ109  | 0.5-200  | 10.8  | 10.0  | 9.5  | 0.5  | 0.7  | 4.5  | 5.2  | 5.7  | 28.5  | 27.5  | 27.0  | 17  | 44/75  | 1.8  | 1.9  | 15  | 235  | 
UTO-111  | 10-100  | 11.5  | 10.5  | 10.0  | 0.3  | 0.5  | 1.4  | 1.7  | 2.0  | 16.8  | 15.5  | 15.5  | 15  | 33/47  | 2.0  | 2.0  | 15  | 14  | 
AP148  | 1-200  | 11.0  | 10.5  | 10.0  | 0.4  | 0.6  | 3.5  | 4.2  | 4.7  | 25.0  | 24.5  | 24.0  | 19  | 43/59  | 1.7  | 1.8  | 15  | 109  | 
AC155  | 5-150  | 14.8  | 14.0  | 13.5  | 0.6  | 0.8  | 2.2  | 2.6  | 3.0  | 15.5  | 14.5  | 14.0  | 27  | 30/41  | 1.8/1.7  | 2.0/1.9  | 5  | 34  | 
ARS169  | 1-150  | 28.3  | 27.0  | 26.0  | 0.5  | 0.8  | 2.3  | 3.2  | 3.8  | 23.0  | 22.0  | 21.5  | 65  | 40/62  | 1.7  | 2.0  | 15  | 147  | 
ARH209  | 10-250  | 10.8  | 10.0  | 9.5  | 0.8  | 1.0  | 5.0  | 5.7  | 6.3  | 28.0  | 27.0  | 26.5  | 17  | 44/70  | 1.8  | 1.9  | 15  | 235  | 
UTO-210  | 10-200  | 9.0  | 8.0  | 7.5  | 1.0  | 1.0  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 13.0  | 11.0  | 11.0  | 11  | 29/40  | 2.0  | 2.0  | 15  | 15  | 
UTO-211  | 10-200  | 8.5  | 7.5  | 7.5  | 1.0  | 1.0  | 2.0  | 2.7  | 3.0  | 20.0  | 17.0  | 16.0  | 11  | 31/45  | 2.0  | 2.0  | 15  | 30  | 
UTO-221  | 10-200  | 28.5  | 27.0  | 26.0  | 0.7  | 1.0  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 15.5  | 13.5  | 13.0  | 33  | 23/28  | 2.0  | 2.0  | 15  | 29  | 
UTO-222  | 20-200  | 29.5  | 28.0  | 27.0  | 0.7  | 1.0  | 2.9  | 3.6  | 4.5  | 21.0  | 18.0  | 17.0  | 35  | 28/34  | 2.0  | 2.0  | 15  | 47  | 
 AC238  | 
 5-200  | 
 32.0  | 
 31.0  | 
 30.0  | 
 0.4  | 
 0.7  | 
 2.6  | 
 3.0  | 
 3.5  | 
 15.5  | 
 14.5  | 
 14.0  | 
 38  | 
 30/48.5  | 
 1.3  | 
 1.4  | 
 5  | 
 64  | 
AC251  | 10-200  | 8.0  | 7.5  | 7.0  | 0.3  | 0.4  | 1.2  | 1.7  | 2.2  | 13.2  | 12.0  | 11.5  | 11  | 30/49  | 1.5  | 1.7  | 5  | 11  | 
AC262  | 30-250  | 8.0  | 7.5  | 6.8  | 0.5  | 0.7  | 1.3  | 1.8  | 2.3  | 19.3  | 17.0  | 16.5  | 11  | 35/54  | 1.9  | 2.0  | 15  | 23  | 
AC263  | 30-200  | 8.3  | 7.5  | 6.8  | 0.5  | 0.7  | 1.5  | 2.0  | 2.5  | 22.5  | 21.5  | 20.5  | 11  | 37/53  | 2.0  | 2.0  | 15  | 37  | 
AC264  | 30-250  | 8.3  | 7.5  | 6.8  | 0.5  | 0.7  | 2.0  | 2.3  | 2.7  | 22.5  | 21.8  | 21.3  | 11  | 43/55  | 2.0  | 2.0  | 15  | 45  | 
 AC271  | 
 10-250  | 
 8.0  | 
 7.5  | 
 7.0  | 
 0.5  | 
 0.7  | 
 1.5  | 
 1.9  | 
 2.3  | 
 14.0  | 
 13.0  | 
 12.5  | 
 11  | 
 30/49  | 
 1.8  | 
 2.0  | 
 15  | 
 14.5  | 
AC272  | 10-250  | 8.0  | 7.5  | 7.0  | 0.5  | 0.7  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 18.5  | 17.5  | 17.0  | 11  | 32/46  | 2.0  | 2.1  | 15  | 23  | 
AC273  | 30-250  | 8.0  | 7.5  | 7.0  | 0.5  | 0.7  | 2.4  | 3.0  | 3.5  | 20.5  | 20.0  | 19.5  | 11  | 36/50  | 2.0  | 2.0  | 15  | 37  | 
AC281  | 10-250  | 28.5  | 27.5  | 27.0  | 0.5  | 0.7  | 2.3  | 2.6  | 3.0  | 16.2  | 15.5  | 14.5  | 34  | 29/33  | 1.8/2.0  | 2.0/2.1  | 15  | 27  | 
AC282  | 10-250  | 29.0  | 28.5  | 28.0  | 0.5  | 0.7  | 3.0  | 3.4  | 3.8  | 21.0  | 20.0  | 19.5  | 35  | 33/40  | 1.8/2.0  | 2.0/2.1  | 15  | 47  | 
 AC293  | 
 10-200  | 
 28.8  | 
 28.3  | 
 27.8  | 
 0.4  | 
 0.5  | 
 2.0  | 
 2.5  | 
 3.0  | 
 17.5  | 
 17.0  | 
 16.5  | 
 34  | 
 28/35  | 
 1.8  | 
 1.9  | 
 15  | 
 33  | 
AP294  | 10-200  | 29.3  | 28.5  | 28.0  | 0.4  | 0.5  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 22.5  | 21.5  | 21.0  | 36  | 32/44  | 1.7/1.9  | 1.8/2.0  | 15  | 60  | 
AC305  | 10-250  | 11.8  | 11.0  | 10.5  | 0.4  | 0.6  | 2.1  | 2.6  | 3.1  | 15.5  | 15.0  | 14.5  | 18  | 31/46  | 1.8/1.5  | 2.0/1.6  | 5  | 36  | 
AP308  | 10-250  | 13.0  | 12.5  | 12.0  | 0.5  | 0.7  | 3.7  | 4.0  | 4.5  | 23.0  | 22.0  | 21.5  | 17  | 35/48  | 1.9/1.7  | 2.0/1.8  | 8  | 93  | 
AC345  | 5-250  | 13.0  | 12.5  | 12.0  | 0.5  | 0.7  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 12.0  | 11.0  | 10.5  | 17  | 25/33  | 1.6/1.3  | 1.7/1.5  | 15  | 30  | 
AC347  | 5-250  | 13.0  | 12.5  | 12.0  | 0.5  | 0.7  | 2.3  | 2.7  | 3.2  | 15.5  | 14.5  | 14.0  | 17  | 28/41  | 1.6/1.3  | 1.7/1.5  | 15  | 46  | 
AP348  | 10-250  | 13.5  | 12.5  | 12.0  | 0.4  | 0.6  | 3.2  | 4.0  | 4.5  | 25.0  | 24.0  | 23.5  | 17  | 42/57  | 1.7  | 1.8  | 15  | 108  | 
 ARH356^  | 
 10-300  | 
 15.5  | 
 15.0  | 
 14.5  | 
 0.3  | 
 0.4  | 
 2.5  | 
 3.0  | 
 3.5  | 
 15.0  | 
 14.5  | 
 14.0  | 
 23  | 
 32/40  | 
 1.9  | 
 2.0  | 
 5  | 
 30  | 
AC378  | 5-300  | 14.0  | 13.2  | 13.0  | 0.5  | 0.7  | 5.0  | 6.0  | 6.5  | 19.5  | 18.0  | 17.5  | 18  | 34/49  | 1.7  | 1.8  | 15  | 65  | 
AC379  | 5-300  | 14.0  | 13.2  | 13.0  | 0.5  | 0.7  | 5.0  | 6.0  | 6.5  | 22.5  | 21.5  | 20.5  | 18  | 39/51  | 1.7  | 1.8  | 15  | 88  | 
AC380  | 10-250  | 25.0  | 24.0  | 23.7  | 0.5  | 0.7  | 1.7  | 2.3  | 2.8  | 9.0  | 7.5  | 7.0  | 30  | 22/31  | 2.0  | 2.0  | 15  | 17  | 
AC381  | 10-250  | 24.0  | 23.0  | 22.7  | 0.5  | 0.7  | 2.7  | 3.3  | 3.8  | 16.0  | 15.0  | 14.5  | 29  | 29/38  | 2.0/1.7  | 2.0/1.8  | 15  | 27  | 
AC382  | 10-250  | 24.0  | 23.0  | 22.7  | 0.5  | 0.7  | 3.3  | 4.0  | 4.5  | 21.0  | 20.0  | 19.0  | 29  | 34/43  | 2.0/1.7  | 2.0/1.8  | 15  | 47  | 
AC383  | 10-250  | 35.0  | 34.0  | 33.0  | 0.7  | 1.0  | 1.7  | 2.5  | 3.0  | 0.5  | -1.0  | -2.0  | 47  | 11/19  | 1.7  | 1.9  | 5  | 14  | 
AC386  | 10-250  | 28.0  | 27.0  | 26.5  | 0.7  | 0.8  | 2.6  | 3.3  | 3.8  | 8.0  | 7.5  | 7.0  | 40  | 20/33  | 1.7  | 1.8  | 5  | 21  | 
AP388  | 10-250  | 14.0  | 13.0  | 12.5  | 0.5  | 0.7  | 5.0  | 5.5  | 6.0  | 23.0  | 22.0  | 21.5  | 20  | 37/45  | 1.9  | 2.0  | 15  | 65  | 
AP389  | 10-250  | 24.5  | 23.0  | 22.5  | 0.7  | 0.8  | 3.3  | 4.3  | 4.8  | 23.0  | 22.0  | 21.5  | 29  | 36/46  | 1.8  | 1.8  | 15  | 65  | 
AC391  | 10-250  | 24.0  | 23.0  | 22.7  | 0.5  | 0.7  | 3.0  | 3.5  | 4.0  | 19.0  | 18.0  | 17.5  | 29  | 31/40  | 2.0/1.7  | 2.0/1.8  | 15  | 37  | 
2英文
                    
    微波加熱元功率器件