*大部分應用請了解和咨詢各位的過程師
 Model  | 
 
 Frequency Range MHz  | Insertion Loss dB Typ. Max. 0/50C  | Attenuation dB Typ. Min. 0/50C  | 
 
 Typ.  | SWR In/Out Max. 0/50C  | Switching Speed Typ. (ms) Max. (ms) 10-90% 100%  | 
 Control Volts I(mA) Max.  | 
 
 Volts  | 
 Bias I(mA) Max.  | ||||
Attenuators ? Available in TO-8 Attenuator, Surface Mount and SMA Packages (depending on model)  | |||||||||||||
UTF-015  | 5-500  | 1.5  | 2.0  | 20  | 15  | 1.5  | 2.0  | 500  | 800  | 0 to 10  | 0 to 7  | 15  | 10  | 
500-1000  | 2.0  | 2.5  | 20  | 15  | 1.6  | 2.1  | 500  | 800  | 0 to 10  | 0 to 7  | 15  | 10  | |
5-500  | 2.0  | 2.6  | 36  | 30  | 1.3  | 2.0  | 2.0  | 125  | 0 to 15  | 0 to 7  | 15  | 15  | |
GC1275  | 5-1000  | 2.3  | 2.8  | 30  | 25  | 1.6  | 2.0  | 2.0  | 125  | 0 to 15  | 0 to 7  | 15  | 15  | 
(75Ω)  | 5-1200  | 2.5  | 3.0  | 27  | 23  | 1.6  | 2.0  | 2.0  | 125  | 0 to 15  | 0 to 7  | 15  | 15  | 
5-500  | 2.0  | 2.5  | 36  | 31  | 1.5  | 2.0  | 2.0  | 125  | 0 to 15  | 0 to 7  | 15  | 15  | |
GC2001  | 5-1000  | 2.0  | 2.5  | 30  | 25  | 1.5  | 2.0  | 2.0  | 125  | 0 to 15  | 0 to 7  | 15  | 15  | 
5-2000  | 2.8  | 3.3  | 23  | 20  | 1.6  | 2.2  | 2.0  | 125  | 0 to 15  | 0 to 7  | 15  | 15  | |
5-500  | 1.5  | 2.0  | 36  | 31  | 1.6  | 2.0  | 2.0  | 125  | 0 to 15  | 0 to 7  | 5  | 10  | |
GC2002  | 5-1000  | 2.0  | 2.5  | 30  | 25  | 1.6  | 2.0  | 2.0  | 125  | 0 to 15  | 0 to 7  | 5  | 10  | 
5-2000  | 2.5  | 3.0  | 23  | 20  | 1.7  | 2.2  | 2.0  | 125  | 0 to 15  | 0 to 7  | 5  | 10  | |
5-500  | 2.0  | 2.5  | 33  | 27  | 1.5  | 2.0  | 75  | 200  | 1 to 15  | 0 to 7  | 15  | 20  | |
500-1000  | 2.0  | 2.5  | 28  | 23  | 1.5  | 2.0  | 75  | 200  | 1 to 15  | 0 to 7  | 15  | 20  | |
UTF-025  | 1000-2000  | 2.8  | 3.3  | 23  | 20  | 1.8  | 2.0  | 75  | 200  | 1 to 15  | 0 to 7  | 15  | 20  | 
2000-2500  | 3.5  | 4.0  | 17  | 15  | 1.8  | 2.0  | 75  | 200  | 1 to 15  | 0 to 7  | 15  | 20  | |
10-500  | 2.0  | 2.8  | 52  | 40  | 1.2  | 1.8  | <1.5  | 9.0  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 12  | |
500-1000  | 2.3  | 2.8  | 43  | 35  | 1.2  | 1.8  | <1.5  | 9.0  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 12  | |
GC2510  | 1000-2000  | 2.8  | 3.3  | 38  | 30  | 1.2  | 2.0  | <1.5  | 9.0  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 12  | 
2000-2500  | 3.0  | 3.5  | 35  | 28  | <1.3  | 2.2  | <1.5  | 9.0  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 12  | |
10-500  | 2.0  | 2.8  | 52  | 40  | 1.2  | 1.8  | 200 hsec  | 1.0  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 12  | |
500-1000  | 2.3  | 2.8  | 43  | 35  | 1.2  | 1.8  | 200 hsec  | 1.0  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 12  | |
GC2530  | 1000-2000  | 2.8  | 3.3  | 38  | 30  | 1.2  | 2.0  | 200 hsec  | 1.0  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 12  | 
2000-2500  | 3.0  | 3.5  | 35  | 28  | <1.3  | 2.2  | 200 hsec  | 1.0  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 12  | |
30-250  | 2.0  | 2.2  | 45  | 40  | 1.5  | 2.0  | 400  | 600  | 0 to -10  | 0 to 75  | 15  | 10  | |
UTF-040  | 250-500  | 2.0  | 2.2  | 40  | 35  | 1.5  | 2.0  | 400  | 600  | 0 to -10  | 0 to 75  | 15  | 10  | 
500-1000  | 2.0  | 2.5  | 35  | 30  | 1.5  | 2.5  | 400  | 600  | 0 to -10  | 0 to 75  | 15  | 10  | |
100-500  | 2.0  | 2.5  | 45  | 40  | 1.7  | 2.0  | 0.5  | 2  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 10  | |
UTF-030  | 500-1000  | 2.5  | 3.0  | 40  | 35  | 1.7  | 2.0  | 0.5  | 2  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 10  | 
1000-2000  | 3.0  | 3.5  | 30  | 25  | 1.7  | 2.0  | 0.5  | 2  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 10  | |
500-1000  | 2.3  | 2.8  | 43  | 35  | 1.2  | 1.8  | <100 hsec  | 1.0  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 12  | |
GC2534  | 1000-2000  | 2.8  | 3.3  | 38  | 30  | 1.2  | 2.0  | <100 hsec  | 1.0  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 12  | 
2000-2500  | 3.0  | 3.5  | 35  | 28  | <1.3  | 2.2  | <100 hsec  | 1.0  | 0 to 15  | 0 to 10  | 15  | 12  | |
1000-2000  | 2.5  | 3.0  | 25.5  | 23.5  | 1.6  | 2.0  | 5  | 25  | -2 to -10  | 0 to 40  | 15  | 50  | |
簡體中文
                    
    紅外光元電子器件