*有些規格請聯系我們都的建筑技術工程師
 
 Model  | Frequency Range  | LO Power 
 dBm Nominal  | Conversion Loss 
 dB dB Typ. Max.  | Isolation dB  | Image Reject 
 dB Typ. Min.  | |||
RF  | GHz LO  | IF  | L to R Typ. Min.  | L to I/Q Typ. Min.  | ||||
Available in Standard Cougar Mixer Carriers  | ||||||||
IQM2811 IQM4221 IQM11621 IQM18621 
 IQM15101 IQM15103 IQM17131 IQM17133  | 1.4-2.8 2.1-4.1 6.0-10.8 15.0-18.0 
 10.5-14.5 10.5-14.5 13.2-16.8 13.2-16.8  | 1.4-2.8 2.1-4.1 6.0-10.8 15.0-18.0 
 10.5-14.5 10.5-14.5 13.2-16.8 13.2-16.8  | DC-0.5 DC-0.5 DC-0.5 DC-0.5 
 DC-0.5 DC-0.5 DC-0.5 DC-0.5  | 13 10 10 13 
 10 13 10 13  | 10.5 11.5 9.0 10.0 8.5 10.0 10.0 12.0 
 6.3 8.0 6.3 8.0 6.5 8.0 6.5 8.0  | 42 35 40 33 25 20 25 20 
 25 20 25 20 25 20 25 20  | 40 30 42 35 40 33 30 23 
 28 22 28 22 30 23 30 23  | 25 20 25 20 28 23 23 18 
 23 18 23 18 23 18 23 18  | 
英文版
                    
    微波射頻元器材