*的部分形號請咨詢服務我門的建設機電工程師
 Model  | 
 
 RF  | 
 Frequency Range MHz LO  | 
 
 IF  | LO Power 
 dBm Nominal  | Conversion Loss Noise Figure^ dB dB Typ. Max.  | Isolation dB  | IP3/IP2 
 dBm Typ.  | ||||
L to R Typ. Min.  | L to I Typ.  | Min.  | |||||||||
Available in standard TO-8, TO-8H and Surface Mount Mixer  | |||||||||||
20-600  | 10-800  | DC-200  | 7  | 6.0  | 7.5  | 40  | 35  | 32  | 25  | 12/35  | |
MC1502  | 10-1500  | 10-1500  | DC-200  | 7.5  | 8.5  | 30  | 25  | 25  | 14  | 12/35  | |
10-1500  | 10-1500  | 200-1000  | 8.5  | 9.5  | |||||||
20-600  | 10-800  | DC-200  | 10  | 6.5  | 8.0  | 40  | 27  | 35  | 25  | 17/40  | |
MC1505  | 10-1500  | 10-1500  | DC-200  | 7.5  | 8.5  | 25  | 20  | 24  | 15  | 17/35  | |
10-1500  | 10-1500  | 200-1000  | 8.0  | 9.0  | 25  | 20  | 24  | 15  | 17/35  | ||
20-600  | 10-800  | DC-200  | 15  | 7.0  | 8.5  | 40  | 32  | 35  | 25  | 25/42  | |
MC1507  | 10-1500  | 10-1500  | DC-200  | 7.5  | 9.0  | 35  | 22  | 24  | 16  | 25/42  | |
10-1500  | 10-1500  | 200-1000  | 8.5  | 10.0  | |||||||
MC3002  | 2500-3000  | 2500-3000  | 1-500  | 7  | 4.5  | 5.5  | 35  | 25  | 25  | 20  | 7  | 
2300-3500  | 2300-4000  | DC-2000  | 5.5  | 6.5  | 35  | 25  | 25  | 18  | 7  | ||
5-1000  | 10-1500  | 1-500  | 10  | 6.0  | 7.5  | 43  | 35  | 40  | 32  | 20/50  | |
MCH3008  | 1-3000  | 1-3100  | 1-2000  | 7.0  | 9.0  | 40  | 30  | 35  | 25  | 20/50  | |
1-3400  | 1-3400  | 1-2000  | 8.0  | 9.5  | 40  | 30  | 35  | 25  | 20/50  | ||
5-1000  | 10-1500  | 1-500  | 19  | 6.0  | 7.5  | 40  | 22  | 45  | 35  | 28/58  | |
MCH3009  | 1-3000  | 1-3100  | 1-2000  | 7.0  | 8.5  | 35  | 22  | 40  | 30  | 28/55  | |
1-3400  | 1-3400  | 1-2000  | 8.0  | 9.5  | 35  | 22  | 40  | 30  | 28/52  | ||
10-2000  | 10-2000  | 5-1000  | 13  | 7.0  | 8.5  | 30  | 22  | 35  | 28  | 22/38  | |
MTS6018  | 2000-6000  | 2000-6000  | 5-1000  | 7.5  | 8.5  | 25  | 18  | 30  | 20  | 15/30  | |
2000-6000  | 2000-6000  | 5-3000  | 8.0  | 9.0  | 25  | 18  | 30  | 20  | 15/30  | ||
10-2000  | 10-2000  | 5-1000  | 22  | 7.0  | 8.5  | 30  | 24  | 28  | 20  | 25/45  | |
MTS6029  | 2000-3000  | 2000-3000  | 5-1000  | 7.0  | 8.5  | 25  | 18  | 22  | 20  | 24/42  | |
3000-6000  | 3000-6000  | 5-3000  | 8.0  | 9.0  | 25  | 18  | 24  | 20  | 20/32  | ||
3000-8000  | 3000-8000  | DC-0.5  | 7  | 5.0  | 6.5  | 45  | 35  | 35  | 22  | 11/45  | |
MM8221  | 2000-8000  | 2000-8000  | DC-0.5  | 6.5  | 7.5  | 45  | 35  | 35  | 22  | ||
2000-8000  | 2000-8000  | 0.5-1.5  | 8.0  | 9.0  | 45  | 35  | 35  | 22  | |||
MS10623*  | 7000-9000  | 7000-9000  | DC-500  | 16  | 8.5  | 9.5  | 40  | 35  | 30  | 25  | 18/40  | 
6000-10000  | 6000-10000  | DC-2000  | 9.0  | 10.0  | 40  | 35  | 30  | 25  | 18/40  | ||
MM20421  | 4000-20000  | 4000-20000  | DC-2000  | 10  | 7.5  | 10.0  | 28  | 20  | 22  | 16  | 13/38  | 
MM20441  | 4000-20000  | 4000-20000  | DC-4000  | 10  | 8.5  | 11.5  | 27  | 20  | 21  | 16  | 13/38  | 
MM24422  | 4000-24000  | 4000-24000  | 1000-6000  | 13  | 8.2  | 11.5  | 23  | 17  | 22  | 15  | 15/36  | 
中文名
                    
    微波通信元配件