*要素技術參數請咨詢了解。我門的工作師
Model  | Frequency Range MHz  | Input VSWR Typ.  | 
 Max.  | Output VSWR Typ. Max.  | Insertion Loss (dB) Typ. Max.  | Amplitude Balance (dB) Typ. Max.  | Phase Balance (Deg.) Typ. Max.  | Isolation (dB) Typ. Min.  | |||||
Available in Surface Mount Package  | |||||||||||||
PDTS1000  | 5-1000  | ||||||||||||
5-250  | 1.05:1  | 1.3:1  | 1.15:1  | 1.3:1  | 0.2  | 0.5  | ±0.05  | ±0.3  | ±0.25  | ±2.0  | 27  | 20  | |
250-500  | 1.05:1  | 1.3:1  | 1.15:1  | 1.3:1  | 0.5  | 1.25  | ±0.05  | ±0.3  | ±0.25  | ±2.0  | 27  | 20  | |
500-1000  | 1.2:1  | 1.4:1  | 1.15:1  | 1.3:1  | 0.5  | 1.25  | ±0.05  | ±0.3  | ±0.25  | ±2.0  | 27  | 20  | |
PDTS2000  | 10-2000  | ||||||||||||
10-500  | 1.25:1  | 1.4:1  | 1.1:1  | 1.3:1  | 0.5  | 1.0  | ±0.05  | ±0.1  | ±0.1  | ±1.0  | 27  | 20  | |
500-1000  | 1.15:1  | 1.3:1  | 1.15:1  | 1.3:1  | 0.75  | 1.0  | ±0.05  | ±0.2  | ±0.4  | ±2.0  | 25  | 20  | |
1000-1500  | 1.15:1  | 1.3:1  | 1.18:1  | 1.3:1  | 1.2  | 1.5  | ±0.05  | ±0.3  | ±0.6  | ±3.0  | 25  | 20  | |
1500-2000  | 1.15:1  | 1.3:1  | 1.18:1  | 1.3:1  | 1.5  | 2.0  | ±0.05  | ±0.4  | ±0.75  | ±4.0  | 25  | 20  | |
PD4F3000  | 10-3000  | ||||||||||||
10-20  | 1.25:1  | 1.4:1  | 1.4:1  | 1.7:1  | 1.8  | 2.8  | ±0.15  | ±0.5  | ±1.0  | ±5.0  | 25  | 17  | |
20-3000  | 1.2:1  | 1.5:1  | 1.25:1  | 1.5:1  | 1.8  | 2.8  | ±0.15  | ±0.5  | ±1.0  | ±5.0  | 25  | 17  | |
中文名
                    
    紅外光元功率器件