*大部分規格型號請咨詢公司公司的水利技術員
 Model  | 
 Frequency Range MHz  | Insertion Loss dB Typ. Max. Max. 0/50C -55/85C  | Isolation dB Min. Min. 0/50C -55/85C  | SWR Input/Output dB Typ. Max. Max. 0/50C -55/85C  | At Power Output 1dB Compression Min. dBm Typ. Min. Min. 0/50C -55/85C  | Intercept Point dBm 3rd/2nd Typ.  | Switching Time (Rise/Fall) (hsec) Max. Max. 0/50C -55/85C  | 
 D.C. Volts mA Typ.  | ||||||||
Available in TO-8B, SMTO-8B SMA or 10-pin Gullwing Packages  | ||||||||||||||||
SJ1010  | 5-100 100-500  | <0.7 <1.0  | 1.0 1.3  | 1.2 1.5  | 45.0 35.0  | 43.0 34.0  | <1.1 <1.1  | 1.3 1.3  | 1.4 1.4  | — >19.0  | — 18.0  | — 17.0  | 38/56 49/60  | — — 30 50  | 5  | 5  | 
500-1000  | <1.5  | 1.8  | 2.0  | 28.0  | 27.0  | <1.3  | 1.5  | 1.6  | >24.0  | 24.0  | 23.0  | 49/65  | 30 50  | |||
SRS3019  | 5-500 500-2000  | <1.0 <1.2  | 1.3 1.5  | 1.5 1.6  | 38.0 30.0  | 36.0 28.0  | <1.15 <1.3  | 1.3 1.5  | 1.4 1.6  | 28.0 28.0  | 25.0 25.0  | 24.0 24.0  | 42/66 41/62  | 1000 1200 1000 1200  | ±15  | 22  | 
2000-3000  | <1.5  | 1.9  | 2.1  | 28.0  | 26.0  | <1.7  | 1.9  | 2.0  | 28.0  | 25.0  | 24.0  | 40/65  | 1000 1200  | |||
S2CP20101  | D.C.-500 500-18000  | 0.9 1.8  | 1.5 3.0  | 1.8 3.2  | 65 70  | 62 68  | 1.3 1.3  | 1.4 1.8  | 1.5 2.0  | 22 24  | — —  | — —  | — —  | 1250/50 1300/60  | -5.0  | 5  | 
Non-Reflective  | 18000-21000  | 2.6  | 3.3  | 3.5  | 70  | 68  | 1.4  | 1.7  | 2.0  | 22  | —  | —  | —  | |||
S2CP20201  | D.C.-500 500-18000  | 1.5 2.2  | 1.8 3.5  | 2.0 3.7  | 63 45  | 60 42  | 1.3 1.3  | 1.5 1.8  | 1.7 2.0  | 22 24  | — —  | — —  | — —  | 1250/50 1300/60  | -5.0  | 5  | 
Non-Reflective  | 18000-21000  | 3.0  | 3.8  | 4.0  | 45  | 42  | 1.4  | 1.8  | 2.0  | 22  | —  | —  | —  | |||
英文版
                    
    微波加熱元電子元器件