*方面型號查詢請咨詢了解。我們大家的工程建設師
Parameter  | Typical  | 0 to 50 °C  | -55 to +85 °C  | 
Frequency (Min.)  | 5-600 MHz  | 10-500 MHz  | 10-500 MHz  | 
Gain (Min.)?  | 27.0 dB  | 26.0 dB  | 25.5 dB  | 
Gain Flatness (Max.)?  | ±0.5 dB  | ±0.7 dB  | ±0.8 dB  | 
AGC Range (Min.)  | 30 dB  | 26 dB  | —  | 
Noise Figure (Max.)?  | 5.0 dB  | 6.0 dB  | 6.5 dB  | 
SWR (Max.) Input/Output  | 1.6:1  | 2.0:1  | 2.0:1?  | 
Power Output (Min.) @ 1dB comp.?  | +11.5 dBm  | +10.0 dBm  | +7.0 dBm  | 
Response Time Full AGC  | <10 μsec  | 12 μsec  | 12 μsec  | 
DC Current (Max.) Bias  | 45 mA  | 48 mA  | 51 mA  | 
DC Current (Max.) Vc^  | 0 to 10 mA  | 15 mA  | 18 mA  | 
中文翻譯
                    
    微波射頻元電子元件