*方面型號查詢請管理咨詢企業的過程中師

MHz  | Volts  | dBm  | ±dB  | MHz/V  | dBc/Hz  | dBc  | MHz/V  | MHz  | Volts  | mA  | |
Oscillator available in TO-8, SMTO-8 or CougarPak?  | |||||||||||
OC150  | 85-150  | 0-20  | 10.0  | 2.0  | 2-8  | -100/-120  | -8  | 2.0  | 2.0  | 15.0  | 35  | 
OCH200  | 100-200  | 0-20  | 10.0  | 5.5  | 2-10  | -103/-117  | -10  | 0.5  | 0.8  | 15.0  | 31  | 
OC300  | 150-300  | 0-20  | 10.0  | 2.0  | 5-20  | -95/-115  | -8  | 2.0  | 2.0  | 15.0  | 35  | 
OC321  | 260-320  | 0-5  | 10.0  | 2.0  | 10-20  | -92/-115  | -12  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 18  | 
OC400  | 200-400  | 0-20  | 10.0  | 2.0  | 10-30  | -90/-105  | -10  | 3.0  | 5.0  | 15.0  | 35  | 
OCH500  | 300-500  | 0.8-16  | 12.0  | 1.5  | 2-26  | -95/-115  | -9  | 0.6  | 0.5  | 15.0  | 24  | 
OC551  | 450-550  | 0-5  | 0.0  | 3.0  | 15-40  | -92/-115  | -12  | 6.0  | 10.0  | 5.0  | 18  | 
OC600  | 300-600  | 0-20  | 10.0  | 2.0  | 10-30  | -90/-105  | -10  | 5.0  | 12.0  | 15.0  | 35  | 
OC700  | 500-700  | 0-20  | 10.0  | 2.0  | 15-45  | -90/-105  | -10  | 5.0  | 15.0  | 15.0  | 35  | 
OC800  | 400-800  | 0-20  | 10.0  | 2.0  | 15-45  | -90/-105  | -10  | 5.0  | 25.0  | 15.0  | 35  | 
OC910  | 700-900  | 0-5  | 0.0  | 3.0  | 25-85  | -85/-108  | -12  | 8.0  | 10.0  | 5.0  | 18  | 
OC1000  | 500-1000  | 0-20  | 10.0  | 2.0  | 15-55  | -90/-105  | -10  | 5.0  | 25.0  | 15.0  | 35  | 
OC1200  | 800-1200  | 0-20  | 10.0  | 2.0  | 30-100  | -80/-100  | -10  | 10.0  | 25.0  | 15.0  | 35  | 
OC1500  | 500-1500  | 0-(-20)  | 5.0  | 3.0  | 40-125  | -85/-107  | -12  | 25.0  | 50.0  | 5.0  | 35  | 
OC1510  | 1200-1500  | 0-5  | 0.0  | 3.0  | 60-200  | -82/-112  | -12  | 6.0  | 10.0  | 5.0  | 18  | 
OC1600  | 800-1600  | 0-20  | 13.0  | 3.0  | 15-100  | -90/-110  | -12  | 5.0  | 20.0  | 15.0  | 60  | 
OC1610  | 1400-1600  | 0-5  | 0.0  | 3.0  | 60-175  | -80/-110  | -12  | 6.0  | 10.0  | 5.0  | 18  | 
OC1810  | 1600-1800  | 0-5  | 0.0  | 3.0  | 60-165  | -85/-108  | -12  | 8.0  | 10.0  | 5.0  | 18  | 
OC1850  | 1250-1850  | 0-15  | 11.5  | 3.0  | 40-70  | -78/-107  | -16  | 4.0  | 8.0  | 15.0  | 57  | 
OC2000  | 1350-2000  | 0-15  | 10.0  | 3.6  | 40-75  | -78/-107  | -12  | 5.0  | 10.0  | 15.0  | 55  | 
OC2001  | 1000-2000  | 0-18  | 10.0  | 4.5  | 40-111  | -82/-112  | -10  | 13.0  | 14.0  | 15.0  | 58  | 
OC2560  | 1360-2560  | 0-17.5  | 10.5  | 5.9  | 51-123  | -82/-106  | -10  | 4.0  | 30.0  | 15.0  | 54  | 
OC2800  | 1900-2800  | 0-13.5  | 10.0  | 1.5  | 50-120  | -73/-101  | -12  | 15.0  | 32.0  | 15.0  | 58  | 
OC3400  | 2700-3400  | 0-15  | 10.0  | 2.0  | 75-115  | -80/-105  | -12  | 25.0  | 35.0  | 15.0  | 60  | 
OC4002  | 2000-4000  | 0-20  | 11.0  | 3.0  | 43-267  | -85/-106  | -15  | 8.0  | 32.0  | 15.0  | 60  | 
OC4500  | 3200-4500  | 0-15  | 12.0  | 2.0  | 120-310  | -80/-102  | -19  | 17.0  | 47.0  | 15.0  | 57  | 
Oscillator available in TO-8B, SMTO-8B or CougarPak?  | |||||||||||
OR2001  | 1400-2100  | 0-15  | 10.0  | 2.0  | 40-70  | -92/-118  | -10  | 5.0  | 10.0  | (-5.0)  | 65  | 
OR2600  | 1900-2600  | 0-15  | 10.0  | 2.0  | 40-70  | -92/-118  | -10  | 5.0  | 10.0  | (-5.0)  | 65  | 
OR3700  | 3100-3800  | 0-15  | 5.0  | 2.0  | 50-150  | -89/-110  | -10  | 20.0  | 20.0  | (-5.0)  | 70  | 
OR4400  | 3500-4400  | 0-15  | 5.0  | 2.0  | 50-150  | -89/-110  | -10  | 20.0  | 20.0  | (-5.0)  | 70  | 
中文名字
                    
    紅外光元電子器件