技術應用?微波通信錄音機和VSAT?軍事體育和航天部?軟件測試器材?光纖線?鐵通框架公共設施
                        | MODEL | FREQ. RANGE (GHz) | MIN GAIN (dB) | MAX GAIN VARIATION (+/- dB)  | MAX N. F. (dB)  | MAX VSWR | P OUT @ 1 dB COMP (dBm)  | NOM DC 1 CURRENT @ +12V (mA)  | OUTLINE | ||
| A0105116A A0105216A A0105316A | 0.1 - 0.5 | 11 21 31  | 0.5 0.5 0.75  | 6 | 2:1 | +15 | 80 140 180  | 2A 2A 3B  | ||
| A0215115A A0205215A A0205315A | 0.2 - 1.0 | 11 21 31  | 0.5 0.5 0.75  | 5 | 2:1 | +15 | 80 140 180  | 2A | ||
| A0110106A A0110206A A0110306A | 0.1 - 1.0 | 10 20 30  | 0.5 0.75 0.75  | 6 | 2:1 | +15 | 80 140 180  | 2A 2A 3B  | ||
| A0515104A A0515204A A0515304A | 0.5 - 1.5 | 10 20 30  | 0.5 0.5 0.75  | 4 | 2:1 | +15 | 80 140 180  | 2A | ||
| A0520104A A0520204A A0520304A | 0.5 - 2.0 | 10 20 30  | 0.5 0.5 0.75  | 4 | 2:1 | +15 | 80 140 180  | 2A | ||
| A0220105A A0220205A A0220305A | 0.2 - 2.0 | 10 20 30  | 0.5 0.75 0.75  | 5 | 2:1 | +15 | 80 140 180  | 2A | ||
| A0120106A A0120206A A0120306A | 0.1 - 2.0 | 10 20 30  | 0.5 0.75 1.0  | 6 | 2:1 | +15 | 80 140 180  | 2A 2A 3B  | ||
2英文
                    
    微波通信元器材