利用?微波通信錄音機和VSAT?軍事科學和航天工程?測試測試檢測設備?光仟?電信網絡基礎理論的設施
                        | MODEL | FREQ. RANGE (GHz) | MIN GAIN (dB) | MAX GAIN VARIATION (+/- dB) | MAX 1 N. F. (dB)  | MAX VSWR | MIN P OUT @ 1 dB COMP (dBm)  | NOM DC 2 CURRENT @ +12V (mA)  | OUTLINE | |||
| AF0116153013B AF0116223013B AF0116293013B | 0.1 -16 | 15 22 29  | 0.75 1.0 1.25  | 3.0 | 2:1 | +13 +13 +13  | 80 110 140  | 1D 1D 2A  | |||
| A0116153516B A0116223516B A0116293616B | 0.1 -16 | 15 22 29  | 0.75 1.0 1.25  | 3.5 | 2:1 | +16 +16 +16  | 80 110 140  | 1D 1D 2A  | |||
| A0116153518B A0116223518B A0116293518B | 0.1 -16 | 15 22 29  | 0.75 1.0 1.25  | 3.5 | 2:1 | +18 +18 +18  | 100 130 160  | 1D 1D 2A  | |||
| AF0118153513B AF0118223513B AF0118293513B | 0.1 – 18 | 15 22 29  | 1.0 1.25 1.5  | 3.5 | 2:1 | +13 +13 +13  | 80 110 140  | 1D 1D 2A  | |||
| AF0118153515B AF0118223516B AF0118293516B | 0.1 – 18 | 15 22 29  | 1.0 1.25 1.5  | 3.5 | 2:1 | +15 +16 +16  | 80 110 140  | 1D 1D 2A  | |||
| A0118144018B A0118214018B A0118284018B | 0.1 – 18 | 14 21 28  | 1.0 1.25 1.5  | 4.0 | 2:1 | +18 +18 +18  | 100 150 200  | 1D 1D 2A  | |||
| AF0120163508B AF0120233510B AF0120303510B | 0.1 – 20 | 16 23 30  | 1.0 1.5 1.75  | 3.5 | 2:1 | +8 +10 +10  | 80 110 140  | 1D 1D 2A  | |||
| AF0120153511B AF0120233513B AF0120303513B | 0.1 – 20 | 15 23 30  | 1.0 1.5 1.75  | 3.5 | 2:1 | +11 +13 +13  | 80 110 140  | 1D 1D 2A  | |||
中文字幕
                    
    微波加熱元元器