廣泛應用?蜂窩、PCN、LAN網絡信息?熱預留導彈發射機?一對一流量
                        | MODEL | FREQ. RANGE (GHz) | MIN GAIN (dB) | MAX GAIN VARIATION (+/- dB) | N. F. (dB) | MAX VSWR | P OUT 2 (dBm)  | NOM DC 3 CURRENT @ +12V (A)  | CASE SIZE LxWxH (inches)  | |||
| AP231130 AP231131 AP231132 AP231133 AP231134 | 1.7 - 2.3 | 23 23 30 30 30  | 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0  | 10 | 2:1 | +30 +33 +35 +37 +39  | 1.1 1.5 3.0 3.5 5.5  | 5.5 X 3 X 1 5.5 X 3 X 1 5.5 X 3 X 1 5.5 X 3 X 1 Note 1  | |||
| AP271135 AP271136 | 1.7 - 2.7 | 23 23  | 1.5 1.5  | 10 | 2:1 | +30 +33  | 1.1 1.6  | 5.5 X 3 X 1 5.5 X 3 X 1  | |||
| AP231137 AP231138 AP231139 AP231140 AP231141 | 1.9 - 2.3 | 23 23 30 30 30  | 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0  | 10 | 2:1 | +30 +33 +35 +37 +39  | 1.1 1.5 3.0 3.5 5.5  | 5.5 X 3 X 1 5.5 X 3 X 1 5.5 X 3 X 1 5.5 X 3 X 1 Note 1  | |||
| AP271142 AP271143 AP271144 AP271145 AP271146 | 2.3 - 2.7 | 23 23 30 30 30  | 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0  | 10 | 2:1 | +30 +33 +35 +37 +39  | 1.1 1.5 3.0 3.5 5.5  | 5.5 X 3 X 1 5.5 X 3 X 1 5.5 X 3 X 1 5.5 X 3 X 1 Note 1  | |||
| AP421147 AP421148 | 3.7 - 4.2 | 40 40  | 0.5 0.5  | 6 | 2:1 | +30 +33  | 1.2 2.2  | Note 1 | |||
| AP641149 | 5.9 - 6.4 | 40 | 0.5 | 6 | 2:1 | +30 | 1.2 | Note 1 | |||
| AP721150 | 6.4 - 7.2 | 35 | 0.5 | 6 | 2:1 | +30 | 1.2 | Note 1 | |||
| AP791151 | 7.1 - 7.9 | 35 | 0.5 | 6 | 2:1 | +30 | 1.2 | Note 1 | |||
| AP153152 AP153153 | 14.0 - 15.3 | 23 23  | 0.5 0.5  | 8 | 2:1 | +28 +30  | 1.2 1.8  | 2.7 X 2 X 0.6 2.7 X 2 X 0.6  | |||
| AP175154 | 16.0 - 17.5 | 42 | 1.0 | 9 | 2:1 | +31 | 3.5 | 3.4 X 3 X 1 | |||
中文版
                    
    徽波元器材