快速選擇表,SMA  | ||||||
| 配件 編碼  | 速率使用范圍 (MHz)  | 添加圖片自然損耗 (dB)更大  | 隔開度  (dB) 最高值  | 駐波比  最高  | 振動幅度 平橫 高達  | 相 BALANCE 極大。  | 
| PL4-32 | 0.01-60 | 0.8 | 20 | 1.30:1 | ±0.2聲音頻率 | ±2° | 
| PL4-26 | 0.3-60 | 1.0 | 25 | 1.30:1 | ±0.2聲音分貝 | ±2° | 
| PL4-1 | 0.5-100 | 0.8 | 23 | 1.30:1 | ±0.4分貝 | ±1° | 
| PL4-1-I | 0.5-100 | 0.8 | 25 | 1.30:1 | ±0.五分貝 | ±1° | 
| PL4-24 | 1-500 | 1.0 | 25 | 1.30:1 | ±0.2dB | ±2° | 
| PL4-18-50 | 1-1000 | 1.2 | 20 | 1.50:1 | ±0.五分貝 | ±6° | 
| PL4-2 | 3-500 | 1.0 | 23 | 1.30:1 | ±0.2聲音頻率 | ±2° | 
| PL4-20 | 5-2000 | 2.8 | 20 | 1.60:1 | ±0.6分貝 | ±8° | 
| PL4-7 | 10-1000 | 1.8 | 20 | 1.70:1 | ±0.五分貝 | ±6° | 
| PL4-12 | 20-400 | 1.8 | 17 | 1.30:1 | ±0.五分貝 | ±5° | 
| PL4-8 | 20-1000 | 1.8 | 20 | 1.70:1 | ±0.五分貝 | ±7° | 
| PL4-4 | 20-1500 | 1.6 | 23 | 1.50:1 | ±0.1分貝 | ±6° | 
| PL4-9 | 20-2000 | 2.6 | 15 | 2.00:1 | ±0.7dB | ±10° | 
| PL4-6 | 100-500 | 1.3 | 25 | 1.50:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 
| PL4-27 | 100-1300 | 8.5 | 18 | 1.50:1 | ±1.分之五貝 | ±10° | 
| PL4-3 | 200-1000 | 1.3 | 23 | 1.60:1 | ±0.1分鐘貝 | ±5° | 
| PL4-5 | 200-2000 | 2.6 | 15 | 2.00:1 | ±0.分之五貝 | ±10° | 
|   建立聯系生產生產制造商以抓取的規格參數  | ||||||
快速選擇表,NF,BNC  | ||||||
| 元器件 編號規則  | 頻帶寬度標準 (MHz)  | 添加材料耗費 (dB)比較大  | 防護度  (dB) 不大值  | 駐波比  最高  | 幅值 平衡量 比較高  | 相 BALANCE 上限。  | 
| PL4-32 / NF | 0.01-60 | 0.8 | 20 | 1.30:1 | ±0.2聲音分貝 | ±2° | 
| PL4-26 / NF | 0.3-60 | 0.8 | 20 | 1.30:1 | ±0.2噪音分貝 | ±2° | 
| PL4-26 / B | 0.3-60 | 1.0 | 25 | 1.30:1 | ±0.2音貝 | ±2° | 
| PL4-17 / BF | 1-200 | 0.7 | 20 | 1.50:1 | ±0.三分貝 | ±10° | 
| PL4-19 / NF | 1-250 | 1.2 | 20 | 1.70:1 | ±0.5分鐘貝 | ±4° | 
| PL4-23 / BF | 1-500 | 1.0 | 25 | 1.30:1 | ±0.2聲貝 | ±2° | 
| PL4-2 /核 | 3-500 | 0.9 | 18 | 1.50:1 | ±0.五分貝 | ±6° | 
| PL4-28-75 / BF | 10-750 | 2.0 | 15 | 1.32:1 | ±0.9聲貝 | ±6° | 
| PL4-29-75 / BF | 10-1000 | 0.8 | 14 | 1.40:1 | ±0.9dB | ±12° | 
| PL4-40 / BF | 40-1450 | 2.5 | 20 | 1.70:1 | ±0.6聲貝 | ±6° | 
| PL4-145 / BF | 45-1450 | 2.9 | 15 | 1.70:1 | ±1.0聲音分貝 | ±8° | 
| PL4-21-S-75 / BF | 70-140 | 1.0 | 20 | 1.20:1 | ±0.2聲音頻率 | ±1.5° | 
| PL4-27 / NF | 100-1300 | 2.5 | 18 | 1.50:1 | ±1.0聲音分貝 | ±10° | 
中文翻譯
                    
    微波通信元配件