| 快速選擇表 | |||||||||
| 鑄件(jian) 號(hao) | 頻繁 范圍之內(nei)(GHz) | 下達器(qi) 類 | 直流電壓 | 直(zhi)流電 COM | 工作電流 (mA)最高 | 穩壓管選件 。 | IND。 選。 | TTL OPT。 | 晦暗。 -一個(ge)- |
| C1-1-FIS | DC-1.0 | 不(bu)靈 | 28 | -- | 190 | 是 | 是(shi) | 如果(guo)沒(mei)有(you) | 2.00 |
| C1-1-F / 12 | DC-1.0 | 不(bu)靈敏(min) | 12 | -- | 200 | 是沒有 | 沒了 | 沒有 | 2.00 |
| C1-1-FL | DC-1.0 | 卡死 | 28 | -- | 190 | 并沒有 | 沒 | 是(shi) | 2.00 |
| C1-1-FL / 15 | DC-1.0 | 失效 | 15 | -- | 190 | 無 | 未 | 是(shi) | 2.00 |
| C1-1-LI | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不會(hui)有 | 是(shi) | 也沒有 | 2.00 |
| C1-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-3-LIS / 28P / C | DC-3.0 | 鎖存 | 28 | + | 200 | 是 | 是 | 不存在(zai) | 2.56 |
| C1-4-FIL | DC-6.0 | 卡死 | 28 | -- | 190 | 并沒有 | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-4-FIL / 15 | DC-6.0 | 不(bu)靈 | 15 | -- | 190 | 不 | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-4-FL / 15 | DC-6.0 | 不靈敏 | 15 | -- | 190 | 還沒有 | 是沒有 | 是 | 2.00 |
| C1-4-L / 15 | DC-6.0 | 鎖存(cun) | 15 | -- | 190 | 不會 | 不(bu)會有 | 就沒有 | 2.00 |
| C1-4-LL / 15 | DC-6.0 | 鎖存 | 15 | -- | 190 | 未 | 無(wu) | 是 | 2.00 |
| C1-5-LIL / 24 | DC-8.0 | 鎖存(cun) | 24 | -- | 200 | 沒(mei)能 | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-6-L | DC-12.4 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 沒(mei)有(you) | 未 | 沒(mei)能 | 2.00 |
| C1-6-L / 28NLPM | DC-12.4 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 找不到 | 未 | 沒了 | 2.00 |
| C1-6-LI / 28 | DC-12.4 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不會(hui)有 | 是(shi) | 如果沒有(you) | 2.00 |
| C1-6-LIS / C | DC-12.4 | 鎖存(cun) | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 如(ru)果沒有(you) | 2.55 |
| C1-6-LISL | DC-12.4 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 是(shi) | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-6-LISL / C | DC-12.4 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 125 | 是(shi) | 是 | 是(shi) | 2.55 |
| C1-6-F | DC-12.4 | 超時 | 28 | -- | 125 | 找(zhao)不到 | 不能(neng) | 不存(cun)在 | 2.00 |
| C1-9-LI | DC-13.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 如(ru)果沒有 | 是 | 并沒(mei)有 | 2.00 |
| C1-7-F | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 190 | 不 | 沒 | 沒能 | 2.00 |
| C1-7-FI | DC-18.0 | 卡死 | 28 | -- | 190 | 不會 | 是(shi) | 找(zhao)不(bu)到 | 2.00 |
| C1-7-FI / 12 | DC-18.0 | 失效 | 12 | -- | 200 | 如果沒(mei)有 | 是 | 是沒有 | 2.00 |
| C1-7-FIS | DC-18.0 | 失效 | 28 | -- | 190 | 是 | 是 | 不會 | 2.00 |
| C1-7-FL / 15 | DC-18.0 | 不靈敏 | 15 | -- | 190 | 不會 | 就沒(mei)有 | 是 | 2.00 |
| C1-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 沒有(you) | 都沒有 | 如果沒有 | 2.00 |
| C1-7-L / 12 | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 12 | -- | 200 | 不會(hui)有 | 沒有 | 如果(guo)沒有 | 2.00 |
| C1-7-L / 12P | DC-18.0 | 鎖(suo)存 | 12 | + | 200 | 不(bu)會 | 不存在 | 不(bu)能(neng) | 2.00 |
| C1-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 125 | 不能 | 是沒有 | 不會有 | 2.00 |
| C1-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不存在 | 是(shi) | 沒得 | 2.00 |
| C1-7-LI12 | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 12 | -- | 200 | 都沒有 | 是 | 不能 | 2.00 |
| C1-7-LI / 12P | DC-18.0 | 鎖存 | 12 | + | 200 | 找不到 | 是 | 是沒(mei)有 | 2.00 |
| C1-7-LI / 24P | DC-18.0 | 鎖存(cun) | 24 | + | 125 | 就沒有 | 是 | 如果沒(mei)有 | 2.00 |
| C1-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 沒了 | 2.00 |
| C1-7-LIS / 12 | DC-18.0 | 鎖存 | 12 | -- | 200 | 是(shi) | 是 | 未(wei) | 2.00 |
| C1-7-LIS / 12P | DC-18.0 | 鎖存 | 12 | + | 200 | 是 | 是 | 沒能 | 2.00 |
| C1-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 125 | 是(shi) | 是(shi) | 不(bu)會有 | 2.00 |
| C1-8-F | DC-26.5 | 不靈敏(min) | 28 | -- | 190 | 不會 | 未 | 不會 | 2.00 |
| C1-8-FI | DC-26.5 | 不靈 | 28 | -- | 190 | 無 | 是 | 不(bu) | 2.00 |
| C1-8-FILS | DC-26.5 | 不靈 | 28 | -- | 190 | 是(shi) | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-8-L | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 不會 | 沒了 | 沒了(le) | 2.00 |
| C1-8-LI15 | DC-26.5 | 鎖(suo)存(cun) | 15 | -- | 190 | 都沒(mei)有 | 是 | 還沒有 | 2.00 |
| C1-8-LI | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 未 | 是 | 也沒有 | 2.00 |
| C1-8-LIL | DC-26.5 | 鎖存 | 28 | -- | 125 | 無(wu) | 是 | 是(shi) | 2.00 |
| C1-8-LIL / 15 | DC-26.5 | 鎖(suo)存 | 15 | -- | 190 | 無 | 是 | 是 | 2.00 |
| C1-8-LILS | DC-26.5 | 鎖(suo)存 | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 是(shi) | 2.00 |
簡體中文
徽波元電子元器件