基(ji)本(ben)資料(liao)
60 dB防(fang)護規范標(biao)準*
微波射頻電阻(zu)值:50歐姆(mu)
微波(bo)射(she)頻最大(da)功率:+20 dBm
啟閉訪(fang)問(wen)速(su)度:90%至10%或10%至90%rf射頻
雙倍的(de)50納秒的(de)驅動(dong)下載器延(yan)期
工(gong)做溫范圍內為-55至(zhi)+85C。
的環境:只能(neng)根(gen)據(ju)MIL E-5400
接器:RF接器為SMA。
的進行(xing)接插件:N,BNC,TNC型(xing)能夠用
DC電源適配器規定:+/- 5 Volts @ 70 mA
結構為TTL,“ On”時(shi)為“ 0”,“ Off”時(shi)為“ 1”,
規范快(kuai)速(su)為(wei)2微(wei)秒
帶來的幾(ji)乎所有(you)規(gui)格(ge)型號(hao)均不包函Drivers
Driver Option更(geng)改后綴(zhui)名/ D
| 快速選擇表 | ||||
| 零件及運(yun)轉(zhuan)情況 產品編(bian)號(hao) | 頻段 位置(zhi) (GHz) | 代謝 放進去(qu)耗用 (dB) | 反(fan)射面 讀取損失(shi) (dB) | VSWR 更(geng)大(da)。 |
| D4-1 | 0.225-0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-2 | 0.5-1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.75:1 |
| D4-3 | 0.5-2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-4 | 0.5-2.5 | 1.3 | 1.2 | 1.75:1 |
| D4-5 | 1.0-2.0 | 2.6 | 1.8 | 1.75:1 |
| D4-6 | 1.0-3.0 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-7 | 2.0-4.0 | 1.3 | 1.2 | 1.75:1 |
| D4-8 | 2.0-8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.75:1 |
| D4-9 | 2.0-18.0 | 3.2 | 3.1 | 2.50:1 |
| D4-10 | 3.625-4.25 | 1.2 | 1.1 | 1.75:1 |
| D4-11 | 4.0-8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.80:1 |
| D4-12 | 5.8-6.45 | 1.5 | 1.4 | 1.80:1 |
| D4-13 | 6.0-18.0 | 3.2 | 3.1 | 2.50:1 |
| D4-14 | 7.2-8.5 | 2.0 | 1.8 | 1.90:1 |
| D4-15 | 8.0-12.4 | 2.2 | 2.1 | 1.90:1 |
| D4-16 | 12.0-18.0 | 3.3 | 3.2 | 2.50:1 |
| D4-17 | 14.0-14.5 | 3.0 | 2.9 | 2.50:1 |
| D4-18 | 18.0-26.5 | 3.7 | 3.7 | 2.50:1 |
中文翻譯
微波射頻元器材