| Frequency(GHz) | ISO(dB) | IL(dB) | VSWR | Power(W) | Model No. | |||||
| Typ | Min | Typ | Max | Typ | Max | Avg. | Pk | Circulator | Isolator | |
| 1.0 - 2.0 | 20 | 15 | 0.35 | 0.5 | 1.25 | 1.35 | 2 | 20 | ATc1-2 | ATi1-2 | 
| 2.0 - 4.0 | 20 | 18 | 0.4 | 0.5 | 1.25 | 1.3 | 2 | 20 | ATc2-4 | ATi2-4 | 
| 2.6 - 5.2 | 20 | 18 | 0.4 | 0.5 | 1.25 | 1.3 | 2 | 20 | ATc2.6-5.2 | ATi2.6-5.2 | 
| 3.0 - 6.0 | 21 | 19 | 0.35 | 0.4 | 1.25 | 1.3 | 2 | 20 | ATc3-6 | ATi3-6 | 
| 3.5 - 7.0 | 20 | 18 | 0.35 | 0.4 | 1.25 | 1.3 | 2 | 20 | ATc3.5-7.0 | ATi3.5-7.0 | 
| 4.0 - 8.0 | 22 | 20 | 0.35 | 0.4 | 1.18 | 1.25 | 2 | 20 | ATc4-8 | ATi4-8 | 
| 5.0 - 10.0 | 16 | 15 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.45 | 2 | 20 | ATc5-10 | ATi5-10 | 
| 6.0 - 12.4 | 19 | 17 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.35 | 2 | 20 | ATc6-12 | ATi6-12 | 
| 8.0 - 12.4 | 22 | 20 | 0.35 | 0.5 | 1.18 | 1.25 | 2 | 30 | ATc8-12.4 | ATi8-12.4 | 
| 10.0 - 20.0 | 17 | 16 | 0.6 | 0.7 | 1.35 | 1.4 | 2 | 30 | ATc10-20 | ATi10-20 | 
英文版
                    
    徽波元集成電路芯片