API Tech品牌
Model  | Power (Watts)  | Frequency (GHz)  | VSWR  | Temperature Coefficient of Attenuation  | Ceramic Substrate  | Resisitor Film  | Wraps  | Finish Option  | Width (Inches)  | Length (Inches)  | Height (Inches)  | 
TCA-N05  | 1.5  | 12  | 1.5  | -0.005  | Alumina  | Thick  | N, T, H  | 0.125  | 0.150  | 0.010  | |
TCA-N09  | 1.5  | 12  | 1.5  | -0.009  | Alumina  | Thick  | N, T, H  | 0.125  | 0.150  | 0.010  | |
TCAA-N05  | 0.2  | 18  | 1.5  | -0.005  | Alumina  | Thick  | N, T, H  | 0.060  | 0.075  | 0.010  | |
TCAAF-N05  | 0.2  | 18  | 1.5  | -0.0005  | Alumina  | Thick  | F  | N, T, H  | 0.060  | 0.075  | 0.010  | 
TCAAW-N05  | 0.2  | 18  | 1.5  | -0.005  | Alumina  | Thick  | W  | N, T, H  | 0.060  | 0.075  | 0.010  | 
TCAF-N05  | 1.5  | 12  | 1.5  | -0.005  | Alumina  | Thick  | F  | N, T, H  | 0.125  | 0.150  | 0.010  | 
TCAF-N09  | 1.5  | 12  | 1.5  | -0.009  | Alumina  | Thick  | F  | N, T, H  | 0.125  | 0.150  | 0.010  | 
TCAW-N05  | 1.5  | 12  | 1.5  | -0.005  | Alumina  | Thick  | W  | N, T, H  | 0.125  | 0.150  | 0.010  | 
TCAW-N09  | 1.5  | 12  | 1.5  | -0.009  | Alumina  | Thick  | W  | N, T, H  | 0.125  | 0.150  | 0.010  | 
簡體中文
                    
    徽波元電子原件封裝