| 4 表層配置器“H” | |||
|---|---|---|---|
| 頻率范圍 (GHz) | 連接器類型 | 尺寸(英寸) | 模型 # | 
| 1.70 - 2.40 | SMA | 3 x 1-1/2 x 3/4 | CH-3025-OT | 
| 1.70 - 2.40 | ? | 4-1/8 x 2-1/8 x 1 | CH-3325-NT | 
| 2.60 - 3.40 | SMA | 2-1/2 x 1-1/14 x 3/4 | CH-3027-OT | 
| 2.60 - 3.40 | ? | 3-1/2 x 1-3/4 x 1 | CH-3327-NT | 
| 3.60 - 4.30 | SMA | 2 x 1 x 5/8 | CH-4530-OT | 
| 4.30 - 5.10 | SMA | 2 x 1 x 5/8 | CH-4531-OT | 
| 5.30 - 6.00 | SMA | 2 x 1 x 5/8 | CH-4532-OT | 
| 5.80 - 6.50 | SMA | 2 x 1 x 5/8 | CH-4533-OT | 
| 7.00 - 8.50 | SMA | 2 x 1 x 5/8 | CH-5226-OT | 
| 8.40 - 9.70 | SMA | 1-5/8 x 3/4 x 5/8 | CH-5227-OT | 
| 10.7 - 12.2 | SMA | 1-5/8 x 3/4 x 5/8 | CH-5228-OT | 
常常
                    
    紅外光元配件