Beam Lead PIN Diodes
| Part Number | VB @ 10 μ MIN 1MHz (V)  | CJ -10 Vdc MAX (pF)  | RS 10 mA MAX (Ohms)  | RS 50 mA MAX (Ohms)  | TI 6 mA/10 mA TYP (nS)  | TS 20%-80% MAX (nS)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL2000-12 | 100 | .020 | 6.5 | 4.0 | 80 | 5 | 
| SBL2001-12 | 100 | .027 | 6.0 | 3.5 | 80 | 5 | 
| SBL2002-12 | 100 | .030 | 5.5 | 3.2 | 80 | 5 | 
| SBL2003-12 | 100 | .035 | 5.0 | 2.9 | 80 | 5 | 
| SBL2004-12 | 100 | .040 | 5.0 | 2.7 | 80 | 5 | 
| SBL2005-12 | 100 | .048 | 5.0 | 2.5 | 80 | 5 | 
| SBL2006-12 | 50 | .025 | 6.0 | 3.7 | 50 | 3 | 
| SBL2007-12 | 50 | .030 | 5.0 | 3.5 | 50 | 3 | 
| SBL2008-12 | 50 | .040 | 4.5 | 2.9 | 50 | 3 | 
| Operating Temperature  | Storage Temperature  | Power Dissipation @ 25° C  | Typical Lead Strength  | 
|---|---|---|---|
| -55°C to +150°C | -65°C to +200°C | 250 mW | 6 grams | 
中文翻譯
                    
    微波加熱元電子器件