| Part Number | SQ76002AQNC | 
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.7 | 
| Vin_max (V) | 5.5 | 
| Io_max (A) | 2 | 
| Vref Accuracy | ±1.5% | 
| Efficiency up to | 88.7 | 
| Fsw (MHz) | 3 | 
| Iq (uA) | 68 | 
| Rdson1 | 40 | 
| Rdson2 | 20 | 
| Interface | |
| Package | QFN3×3-10 | 

    供電模塊圖片
                            輸入電壓:2.7~5.5V
輸送相電壓:可變工作上瞬時電流:2A封裝的尺寸:QFN-10 3*3*1.1mm| Part Number | SQ76002AQNC | 
|---|---|
| Vin_min (V) | 2.7 | 
| Vin_max (V) | 5.5 | 
| Io_max (A) | 2 | 
| Vref Accuracy | ±1.5% | 
| Efficiency up to | 88.7 | 
| Fsw (MHz) | 3 | 
| Iq (uA) | 68 | 
| Rdson1 | 40 | 
| Rdson2 | 20 | 
| Interface | |
| Package | QFN3×3-10 | 
