給出的Ironwood元功率元器件封口號選定了.我為各種各樣的條件QFN功率元器件封口結構的構思的插板的大小、引線數和排距。該結構的構思有塊個油油液壓機,可在所述的最少和最主要板材的寬度空間內適應能力功率元器件封口板材的寬度。一旦您的機械裝置板材的寬度受限了受限,.我才可以借助爆改的油油液壓機或相關結構的構思的油油液壓機輕易滿足了您的必須。與地面焊同花順軟件間的大電流繼電器給出了插板可存儲的最少大小。必須要 時,才可以結構的構思相關與地面標準配置,也才可以結構的構思實心圓與地面塊以變現最主要熱管散熱。Ironwood也為QFN、QFP、DFN和SOIC機械裝置的相關變體展示了100多種類附帶結構的構思。時常撤回標簽印刷電子設計圖紙,盡量.我才可以切實保障非常合適的搭配。CAD封口圖可以于為您的PCB選址給出的很多插板元功率元器件封口號。
Ironwood QFN35 Socket Assembly Part Number | JEDEC MO-220 QFN Devices | Device Press (other Presses available for Device thickness outside the range listed) | Ground Contacts | ||||||||
BODY SIZE (D) x (E) | Lead Pitch (e) | Lead Count | MIN “A” (Device Thickness) | MAX “A” (Device Thickness) | MIN Ground Pad size (D1) x (E1) | ||||||
2.00 | 2.00 | 0.50 | 8 | ||||||||
3.00 | 3.00 | 0.80 | 4 | ||||||||
0.65 | 8 | ||||||||||
0.65 | 12 | ||||||||||
0.65 | 14 | 0.65 | 1.00 | none | |||||||
0.50 | 12 | ||||||||||
0.50 | 16 | 0.65 | 1.00 | 1.0 x 1.0 | |||||||
0.40 | 16 | ||||||||||
0.40 | 20 | 0.70 | 1.05 | 1.0 x 1.0 | |||||||
3.50 | 3.50 | 0.50 | 20 | ||||||||
3.50 | 4.50 | 0.50 | 20 | 0.75 | 1.10 | 1.5 x 2.5 | |||||
3.00 | 4.00 | 0.80 | 8 | ||||||||
0.65 | 12 | ||||||||||
0.50 | 16 | ||||||||||
0.50 | 20 | 0.75 | 1.10 | 1.5 x 2.5 | |||||||
4.00 | 4.00 | 0.80 | 12 | ||||||||
0.80 | 14 | ||||||||||
0.65 | 12 | ||||||||||
0.65 | 16 | 0.60 | 0.95 | 2.0 x 2.0 | |||||||
0.50 | 14 | ||||||||||
0.50 | 16 | ||||||||||
0.50 | 20 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
0.50 | 24 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
0.50 | 28 | ||||||||||
0.40 | 28 | ||||||||||
4.00 | 5.00 | 0.80 | 10 | ||||||||
0.80 | 14 | ||||||||||
0.80 | 16 | ||||||||||
0.65 | 18 | ||||||||||
0.50 | 28 | ||||||||||
0.50 | 24 | ||||||||||
0.40 | 32 | 0.65 | 1.00 | 2.0 x 3.0 | |||||||
0.40 | 34 | ||||||||||
4.50 | 5.50 | 0.50 | 32 | ||||||||
4.50 | 6.50 | 0.50 | 36 | ||||||||
5.00 | 5.00 | 0.80 | 16 | 0.75 | 1.10 | 3.0 x 3.0 | |||||
0.80 | 20 | ||||||||||
0.65 | 20 | 0.75 | 1.10 | 3.0 x 3.0 | |||||||
0.65 | 24 | 0.75 | 1.10 | 1.5 x 1.5 | |||||||
0.50 | 28 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
0.50 | 32 | 0.65 | 1.00 | 1.5 x 1.5 | |||||||
0.40 | 36 | ||||||||||
0.40 | 40 | 0.65 | 1.00 | 3.0 x 3.0 | |||||||
5.00 | 6.00 | 0.80 | 18 | ||||||||
0.80 | 20 | ||||||||||
0.65 | 22 | ||||||||||
5.00 | 7.00 | 0.50 | 32 | ||||||||
0.50 | 38 | 0.75 | 1.10 | 2.5 x 5.0 | |||||||
0.50 | 40 | ||||||||||
5.50 | 6.50 | 0.50 | 40 | ||||||||
6.00 | 6.00 | 0.80 | 20 | ||||||||
0.80 | 24 | ||||||||||
0.65 | 28 | 0.75 | 1.10 | 2.0 x 2.0 | |||||||
0.65 | 24 | ||||||||||
0.65 | 32 | ||||||||||
0.50 | 36 | 0.75 | 1.10 | 4.0 x 4.0 | |||||||
0.50 | 38 | ||||||||||
0.50 | 40 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
0.50 | 32 | ||||||||||
0.40 | 48 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
7.00 | 7.00 | 0.80 | 28 | ||||||||
0.65 | 32 | ||||||||||
0.65 | 36 | ||||||||||
0.65 | 32 | ||||||||||
0.50 | 40 | ||||||||||
0.50 | 44 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
0.50 | 48 | 0.65 | 1.00 | 4.0 x 4.0 | |||||||
0.40 | 56 | 0.75 | 1.10 | 4.0 x 4.0 | |||||||
7.00 | 9.00 | 0.50 | 38 | ||||||||
8.00 | 8.00 | 0.80 | 28 | ||||||||
0.80 | 32 | ||||||||||
0.65 | 36 | ||||||||||
0.65 | 40 | ||||||||||
0.65 | 44 | ||||||||||
0.50 | 48 | ||||||||||
0.50 | 52 | ||||||||||
0.50 | 56 | 0.65 | 1.00 | 4.7 x 4.7 | |||||||
0.40 | 64 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||||
0.40 | 68 | 0.70 | 1.05 | 5.0 x 5.0 | |||||||
9.00 | 9.00 | 0.80 | 36 | 0.65 | 1.00 | 5.2 x 5.2 | |||||
0.65 | 48 | ||||||||||
0.65 | 44 | ||||||||||
0.50 | 56 | ||||||||||
0.50 | 60 | 0.65 | 1.00 | 5.2 x 5.2 | |||||||
0.50 | 64 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||||
0.40 | 72 | ||||||||||
0.40 | 76 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||||
10.00 | 10.00 | 0.50 | 64 | 0.65 | 1.00 | 5.0 x 5.0 | |||||
0.50 | 68 | 0.65 | 1.00 | none | |||||||
0.50 | 72 | 0.65 | 1.00 | 6.2 x 6.2 | |||||||
0.40 | 84 | ||||||||||
0.40 | 88 | 0.65 | 1.00 | 6.0 x 6.0 | |||||||
12.00 | 12.00 | 0.50 | 80 | ||||||||
0.50 | 88 | 0.65 | 1.00 | 6.5 x 6.5 | |||||||
0.40 | 100 | 0.70 | 1.05 | 6.5 x 6.5 | |||||||
0.40 | 108 |
如需要更多協助,請聯系我們的銷售工程師。