CGH27030P \CGH27030F 兩種封裝均可選擇
Product SKU  | Buy Online  | Request Sample  | Data Sheet  | CAD Model  | Recommended For New Design?  | Technology  | Frequency Min  | Frequency Max  | Peak Output Power  | Gain  | Efficiency  | Operating Voltage  | Form  | Package Type  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGH27030F  | No  | GaN on SiC  | DC  | 6 GHz  | 30 W  | 15 dB  | 28%  | 28 V  | Packaged Discrete Transistor  | Flange  | ||||
CGH27030P  | Yes  | GaN on SiC  | DC  | 6 GHz  | 30 W  | 15 dB  | 28%  | 28 V  | Packaged Discrete Transistor  | Pill  | ||||
CGH27030F-AMP  | Yes  | GaN on SiC  | DC  | 6 GHz  | 30 W  | 15 dB  | 28%  | 28 V  | Evaluation Board  | Flange  | ||||
CGH27030S-AMP1  | Yes  | GaN on SiC  | 1.8 GHz  | 2.2 GHz  | 30 W  | 18 dB  | 33%  | 28 V  | Evaluation Board  | Surface Mount  | ||||
CGH27030S  | Yes  | GaN on SiC  | DC  | 6 GHz  | 30 W  | 18 dB  | 33%  | 28 V  | Packaged Discrete Transistor  | Surface Mount  | 
中文名
                    
    微波通信元電子元件封裝