

產品選型如下:
| Item # | Frequency Range | Attenuation Range | Insertion Loss | Connector Type | Maximum SWR | Connector Location | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-12 GHz | 15 dB | 2.5dB @ 4GHz, 4.0dB @ 12 GHz | N Female | 1.6 @ 4GHz, 2.3 @ 12GHz | Front | |
| DC-12 GHz | 15 dB | 2.5dB @ 4GHz, 4.0dB @ 12 GHz | N Female | 1.6 @ 4GHz, 2.3 @ 12GHz | Rear | |
| DC-12 GHz | 15 dB | 2.5dB @ 4GHz, 4.0dB @ 12 GHz | N Female | 1.6 @ 4GHz, 2.3 @ 12GHz | Through | |
| DC-12 GHz | 31 dB | 3.0dB @ 4GHz, 4.5dB @ 12 GHz | N Female | 1.6 @ 4GHz, 2.3 @ 12GHz | Front | |
| DC-12 GHz | 31 dB | 3.0dB @ 4GHz, 4.5dB @ 12 GHz | N Female | 1.6 @ 4GHz, 2.3 @ 12GHz | Rear | |
| DC-12 GHz | 31 dB | 3.0dB @ 4GHz, 4.5dB @ 12 GHz | N Female | 1.6 @ 4GHz, 2.3 @ 12GHz | Through | 
漢語
                    
    紅外光元電子元件