XP電模塊圖片選擇列表頁如下圖所示:
MODEL NAME  | POWER  | INPUT VOLTAGE  | OUTPUT VOLTAGE  | OUTPUT CURRENT  | 
MTH100  | 100W  | 10 to 40 VDC  | 100V  | 10A  | 
QSB10024S3V3  | 100W  | 9 to 36 VDC  | 3.3V  | 30A  | 
QSB10024S05  | 100W  | 9 to 36 VDC  | 5V  | 20A  | 
QSB10024S12  | 100W  | 9 to 36 VDC  | 12V  | 8.3A  | 
QSB10024S15  | 100W  | 9 to 36 VDC  | 15V  | 6.7A  | 
QSB10024S24  | 100W  | 9 to 36 VDC  | 24V  | 4.17A  | 
QSB10048S05  | 100W  | 18 to 75 VDC  | 5V  | 20A  | 
QSB10048S12  | 100W  | 18 to 75 VDC  | 12V  | 8.3A  | 
QSB10048S15  | 100W  | 18 to 75 VDC  | 15V  | 6.7A  | 
QSB10048S24  | 100W  | 18 to 75 VDC  | 24V  | 4.17A  | 
QSB10048S3V3  | 100W  | 18 to 75 VDC  | 3.3V  | 30A  | 
ICH10024S05  | 100W  | 18 to 36 VDC  | 5V  | 20A  | 
ICH10024S12  | 100W  | 18 to 36 VDC  | 12V  | 8.3A  | 
ICH10024S15  | 100W  | 18 to 36 VDC  | 15V  | 6.7A  | 
ICH10024S24  | 100W  | 18 to 36 VDC  | 24V  | 4.17A  | 
ICH10024S3V3  | 100W  | 18 to 36 VDC  | 3.3V  | 20A  | 
ICH10024WS05  | 100W  | 9 to 36 VDC  | 5V  | 20A  | 
ICH10024WS12  | 100W  | 9 to 36 VDC  | 12V  | 8.3A  | 
ICH10024WS15  | 100W  | 9 to 36 VDC  | 15V  | 6.7A  | 
ICH10024WS24  | 100W  | 9 to 36 VDC  | 24V  | 4.17A  | 
ICH10024WS3V3  | 100W  | 9 to 36 VDC  | 3.3V  | 20A  | 
ICH10048S05  | 100W  | 36 to 75 VDC  | 5V  | 20A  | 
ICH10048S12  | 100W  | 36 to 75 VDC  | 12V  | 8.3A  | 
ICH10048S15  | 100W  | 36 to 75 VDC  | 15V  | 6.7A  | 
ICH10048S24  | 100W  | 36 to 75 VDC  | 24V  | 4.17A  | 
ICH10048S3V3  | 100W  | 36 to 75 VDC  | 3.3V  | 20A  | 
ICH10048WS05  | 100W  | 18 to 75 VDC  | 5V  | 20A  | 
ICH10048WS12  | 100W  | 18 to 75 VDC  | 12V  | 8.3A  | 
ICH10048WS15  | 100W  | 18 to 75 VDC  | 15V  | 6.7A  | 
ICH10048WS24  | 100W  | 18 to 75 VDC  | 24V  | 4.17A  | 
ICH10048WS3V3  | 100W  | 18 to 75 VDC  | 3.3V  | 20A  | 
簡體中文
                    
    24v電源版塊