MODEL NAME  | POWER  | INPUT VOLTAGE  | OUTPUT VOLTAGE  | OUTPUT CURRENT  | 
RDH60072WS12  | 600W  | 43 to 160 VDC  | 12V  | 50A  | 
RDH60072WS24  | 600W  | 43 to 160 VDC  | 24V  | 25A  | 
RDH60072WS28  | 600W  | 43 to 160 VDC  | 28V  | 21.4A  | 
RDH60072WS48  | 600W  | 43 to 160 VDC  | 48V  | 12.5A  | 
QHL600300S12  | 600W  | 180 to 425 VDC  | 12V  | 50A  | 
QHL600300S24  | 600W  | 180 to 425 VDC  | 24V  | 25A  | 
QHL600300S48  | 600W  | 180 to 425 VDC  | 48V  | 12.5A  | 
QSB60024S12  | 600W  | 18 to 36 VDC  | 12V  | 50A  | 
QSB60024S28  | 600W  | 18 to 36 VDC  | 28V  | 21.5A  | 
QSB60024S32  | 600W  | 18 to 36 VDC  | 32V  | 19A  | 
QSB60024S48  | 600W  | 18 to 36 VDC  | 48V  | 12.5A  | 
QSB60048S12  | 600W  | 36 to 75 VDC  | 12V  | 50A  | 
QSB60048S28  | 600W  | 36 to 75 VDC  | 28V  | 25A  | 
QSB60048S32  | 600W  | 36 to 75 VDC  | 32V  | 19A  | 
QSB60048S48  | 600W  | 36 to 75 VDC  | 48V  | 12.5A  | 
中文名
                    
    供電信息模塊