MODEL NAME  | POWER  | INPUT VOLTAGE  | OUTPUT VOLTAGE  | OUTPUT CURRENT  | 
QSB35024S05  | 350W  | 18 to 36 VDC  | 5V  | 70A  | 
QSB35024S12  | 350W  | 18 to 36 VDC  | 12V  | 29.2A  | 
QSB35024S24  | 350W  | 18 to 36 VDC  | 24V  | 14.6A  | 
QSB35024S28  | 350W  | 18 to 36 VDC  | 28V  | 12.5A  | 
QSB35024S48  | 350W  | 18 to 36 VDC  | 48V  | 7.3A  | 
QSB35024S3V3  | 350W  | 18 to 36 VDC  | 3.3V  | 70A  | 
QSB35048S05  | 350W  | 36 to 75 VDC  | 5V  | 70A  | 
QSB35048S12  | 350W  | 36 to 75 VDC  | 12V  | 29.2A  | 
QSB35048S24  | 350W  | 36 to 75 VDC  | 24V  | 14.6A  | 
QSB35048S28  | 350W  | 36 to 75 VDC  | 28V  | 12.5A  | 
QSB35048S48  | 350W  | 36 to 75 VDC  | 48V  | 7.3A  | 
QSB35048S3V3  | 350W  | 36 to 75 VDC  | 3.3V  | 70A  | 
中文名字
                    
    電源線版塊