這個行業快訊
發布公告日子:2024-05-24 08:46:42 查詢(xun):854

MegaPhase的G912/G916/G919/G930低損耗(hao)電纜(lan)屬于(yu)NextPhase系列,專為(wei)應用于(yu)大(da)眾和實驗室測量系統(tong)而設計。這些(xie)電纜(lan)具有以(yi)下特點:
概述
- 低損耗費 - 低VSWR(電流電壓駐波比) - 高品質的屏幕機關效能 - 雙重手機屏蔽 - 槽式適用性(FEP保護套) - 四種接入器先選 電子商務信息 - 非常高聲音頻率: 40 GHz - 制約電阻值: 50 Ω (nominal) - 傳送轉速: - G912: 80% - G916: 80% - G919: 81% - G930: 81% - 頂值工作電壓: 5 kW (G912和G916),10 kW (G919和G930) - 禁掉效能建設: 至少90 dB (僅電纜電線) - 介電耐壓性: - 1.2 kV dc 或 840 V rms (一開始) - 0.5 kV dc 或 350 V rms (之后) 物理數據分析 - 外導體直經: - G912: 0.2824英寸 - G916: 0.2409英寸 - G919: 0.355屏幕尺寸 - G930: 0.3929英寸 - 最低微彎圓弧: - G912: 1.406厘米 - G916: 1.2009英寸 - G919: 2.1255英寸 - G930: 2.352寸大 - 特殊工作溫度: - G912/G916: -65 至 125°C - G919/G930: -65 至 85°C 要用相連器 - G912, G916, G930: 利用2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, SMA, TNC, 類N - G919: 選用1.85mm, 2.4mm, SMA, 分類N規格
| Frequency | 912 Series | 916 Serles | 919 Series | 930 Serles | 945 Serles | Conn. Loss dB | |||||||||||
| GHz | Band | Attenuation | VSWR | Attenuation | VSWR | Attenuation | VSWR | Attenuatlon | VSWR | Attenuation | VSWR | ||||||
| dB/m | dB/m | dB/ft | dB/m | dB/ft | dB/m | dB/ft | dB/m | dB/ft | dB/m | ||||||||
| 0.3 | UHF | 0.092 | 0.302 | 1.10 | 0.065 | 0.212 | 1.10 | 0.044 | 0.145 | 1.10 | 0.031 | 0.103 | 1.10 | 0.020 | 0.066 | 1.10 | 0.006 |
| 0.5 | 0.119 | 0.391 | 0.084 | 0.275 | 0.057 | 0.188 | 0.041 | 0.133 | 0.026 | 0.085 | 0.009 | ||||||
| 0.8 | 0.152 | 0.497 | 0.107 | 0.351 | 0.073 | 0.240 | 0.052 | 0.170 | 0.034 | 0.122 | 0.012 | ||||||
| 1.0 | L | 0.170 | 0.558 | 0.120 | 0.394 | 0.082 | 0.269 | 0.058 | 0.190 | 0.038 | 0.125 | 0.014 | |||||
| 2.0 | 5 | 0.243 | 0.798 | 1.15 | 0.173 | 0.566 | 1.15 | 0.118 | 0.387 | 1.20 | 0.083 | 0.272 | 1.15 | 0.056 | 0.184 | 1.15 | 0.024 |
| 2.4 | 0.267 | 0.877 | 0.190 | 0.623 | 0.130 | 0.426 | 0.091 | 0.299 | 0.062 | 0.203 | 0.027 | ||||||
| 3.0 | 0.300 | 0.985 | 0.214 | 0.702 | 0.146 | 0.479 | 0.103 | 0.337 | 0.070 | 0.230 | 0.032 | ||||||
| 4.0 | C | 0.349 | 1.146 | 1.20 | 0.250 | 0.819 | 0.170 | 0.559 | 1.25 | 0.119 | 0.391 | 1.20 | 0.083 | 0.272 | 1.20 | 0.040 | |
| 6.0 | 0.433 | 1.420 | 0.311 | 1.020 | 0.212 | 0.696 | 0.148 | 0.486 | 0.106 | 0.348 | 0.055 | ||||||
| 8.0 | X | 0.505 | 1.656 | 1.25 | 0.364 | 1.195 | 1.20 | 0.281 | 0.815 | 0.173 | 0.568 | 0.126 | 0.413 | 0.070 | |||
| 10.0 | 0.569 | 1.867 | 1.30 | 0.412 | 1.352 | 1.25 | 0.248 | 0.922 | 1.30 | 0.195 | 0.641 | 1.25 | 0.147 | 0.482 | 1.25 | 0.084 | |
| 12.4 | 0.639 | 2.098 | 1.35 | 0.465 | 1.526 | 0.317 | 1.040 | 0.220 | 0.721 | 1.30 | 0.166 | 0.545 | 1.30 | 0.101 | |||
| 15.0 | Ku | 0.710 | 2.328 | 0.518 | 1.699 | 0.353 | 1.158 | 0.244 | 0.800 | 0.118 | |||||||
| 18.0 | 0.785 | 2.574 | 0.575 | 1.886 | 1.35 | 0.392 | 1.285 | 1.35 | 0.270 | 0.886 | 1.35 | 0.139 | |||||
| 20.0 | K | 0.832 | 2.729 | 0.611 | 2.004 | 0.416 | 1.365 | 0.152 | |||||||||
| 22.0 | 0.877 | 2.877 | 0.646 | 2.118 | 0.440 | 1.442 | 0.165 | ||||||||||
| 24.0 | 0.921 | 3.021 | 0.679 | 2.228 | 0.462 | 1.517 | 1.45 | 0.178 | |||||||||
| 26.5 | 0.973 | 3.193 | 1.40 | 0.720 | 2.362 | 0.194 | |||||||||||
| 28.0 | Ka | 1.004 | 3.294 | 0.744 | 2.439 | 0.204 | |||||||||||
| 30.0 | 1.044 | 3.425 | 0.774 | 2.541 | 0.217 | ||||||||||||
| 32.0 | 1.083 | 3.553 | 0.805 | 2.640 | 0.230 | ||||||||||||
| 34.0 | 1.121 | 3.677 | 1.45 | 0.834 | 2.737 | 1.40 | 0.243 | ||||||||||
| 36.0 | 1.158 | 3.799 | 0.863 | 2.833 | 0.256 | ||||||||||||
| 40.0 | 1.230 | 4.036 | 0.920 | 3.018 | 1.45 | 0.281 | |||||||||||
深圳市立維創展科技認證代里銷售員MegaPhase新產(chan)品,主要(yao)的(de)帶來了(le)MegaPhase物料的(de)穩相電攬和電攬零件,并打造售后維修(xiu)鼓勵產(chan)品,祝賀網絡咨(zi)詢(xun)。