市場資訊新聞
頒布耗時:2024-05-30 08:51:33 瀏覽訪問(wen):797
SemiGen公司推(tui)出的(de)SLP7100系列限(xian)幅二極管(guan),專為(wei)100 MHz至(zhi)(zhi)30 GHz頻段(duan)設計(ji),具備(bei)卓越的(de)性能特性。這些二極管(guan)采(cai)用(yong)高電(dian)阻(zu)率外延片(pian),厚(hou)度僅為(wei)2至(zhi)(zhi)20微米,并(bing)(bing)可通過金摻雜來精確調校(xiao)性能。它們在無(wu)源或有(you)源限(xian)幅器設計(ji)中表現出色,擁(yong)有(you)低(di)電(dian)容、低(di)電(dian)阻(zu)和極快(kuai)的(de)導通時間(最快(kuai)可達(da)5納秒)。SLP7100系列限(xian)幅二極管(guan)能夠處理(li)高達(da)+47 dBm至(zhi)(zhi)+66 dBm的(de)輸(shu)(shu)入(ru)功率,同(tong)時保持(chi)+19 dBm至(zhi)(zhi)+44 dBm的(de)輸(shu)(shu)出功率泄漏,并(bing)(bing)維持(chi)0.10 dB至(zhi)(zhi)0.2 dB的(de)低(di)插入(ru)損耗(hao)。

| 零件編號 | Vb具代表性值(V) | Cj0典型值(pf) | Cj6最大值(pf) | Rs典型值@10mA(Ω) | Rs典型值@1mA(Ω) | TL典型值(nS) | 最大熱阻(?C/W) | 最大峰值引腳@1.0Ωs(dBm) | 典型閾值(dB) | 漏電流P打印輸出TYP(dBm) | 插入損耗 TYP(dB) | CW引腳MAX(W) |
| SLP7130 | 15-30 | 0.12 | 0.1 | 2 | 4 | 5 | 120 | 47 | 7 | 19 | 0.1 | 2 |
| SLP7131 | 15-30 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 3 | 5 | 80 | 50 | 7 | 22 | 0.1 | 3 |
| SLP7100 | 20-45 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 5 | 5 | 100 | 50 | 10 | 22 | 0.1 | 2 |
| SLP7101 | 20-45 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 10 | 80 | 53 | 10 | 24 | 0.2 | 3 |
| SLP7102 | 20-45 | 0.7 | 0.5 | 1 | 4 | 10 | 55 | 56 | 10 | 25 | 0.2 | 4 |
| SLP7140 | 30-60 | 0.12 | 0.1 | 2 | 4 | 7 | 100 | 47 | 12 | 24 | 0.1 | 3 |
| SLP7141 | 30-60 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 4 | 7 | 70 | 50 | 12 | 27 | 0.1 | 4 |
| SLP7110 | 45-75 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 4 | 10 | 80 | 53 | 15 | 27 | 0.1 | 3 |
| SLP7111 | 45-75 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 3.5 | 15 | 60 | 56 | 15 | 29 | 0.2 | 4 |
| SLP7112 | 45-75 | 0.7 | 0.5 | 1 | 3 | 20 | 40 | 59 | 15 | 31 | 0.2 | 5 |
| SLP7120 | 120-180 | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 3.5 | 50 | 40 | 60 | 20 | 39 | 0.1 | 5 |
| SLP7121 | 120-180 | 0.6 | 0.3 | 1 | 3 | 50 | 20 | 63 | 20 | 41 | 0.2 | 1 |
| SLP7122 | 120-180 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 3 | 100 | 15 | 66 | 20 | 44 | 0.2 | 1 |
SemiGen是(shi)國外1家晶圓級(ji)rf射頻元(yuan)器國力派營造商,從晶圓到(dao)芯片封裝(zhuang)元(yuan)器, 商品(pin)豐(feng)富性,從核工業級(ji)MIL-PRF 38534到(dao)軍用裝(zhuang)備MIL-PRF 19500、750和883,SemiGen全力于供應優異的服務質(zhi)量和靠譜性。
珠海市立維創展創新科技局限企業,品牌授(shou)權加盟代(dai)理于國內地(di)域推廣(guang)SemiGen軟件,并展示顧(gu)客買之(zhi)前和售(shou)后維修服務(wu)培訓科技鼓(gu)勵服務(wu)培訓。