的行業內容
發布新聞日子:2021-04-22 17:07:00 挑(tiao)選:1632
CREE頻射 GaN/SiC是脈沖發生器和水煤漿頻譜的抱負消除設計。CREE頻射的解決辦法工作方案有很多工作效率電平、高增益控制/電平靜高熱學習效率擴展學習效率,可以適配SWAP-C系數的總是改進方案。那么,下第二代聲納系統被驅動下載到上空交通費管控、氣象預報聲納和艦載聲納的領域。
CREErf射(she)頻(pin)(pin)的(de)(de)S股票波(bo)段組合名字(zi)還(huan)分為很多(duo)種改善措(cuo)施網絡平(ping)臺,還(huan)分為MMIC、IM-FET和納米(mi)線管。CREErf射(she)頻(pin)(pin)的(de)(de)單級MMIC運行相(xiang)對于較(jiao)小的(de)(de)超模(mo)QFN封口(kou),能夠提供數(shu)據不同的(de)(de)工作電壓電平(ping)、高增加(jia)收益和高效(xiao)性率。CREE微波(bo)射(she)頻(pin)(pin)的(de)(de)IM-FET組裝分為兼容比較(jiao)高額定(ding)功率系(xi)統的(de)(de)高耐腐蝕性50歐(ou)姆接口(kou)。克(ke)里微波(bo)射(she)頻(pin)(pin)多(duo)晶體管組合成享有非常精(jing)確度(du)的(de)(de)設(she)計的(de)(de)概念(nian)(nian)大力支持,為業主具備升級優化其指(zhi)定(ding)區域用例圖像放大器電路設(she)計的(de)(de)概念(nian)(nian)的(de)(de)最多(duo)方便性。
珠(zhu)海市(shi)立(li)維創展創新科技是(shi)CREE的生產商(shang)商(shang),CREE單位產(chan)品(pin)的包(bao)含:LED處(chu)理芯片、照明電器LED、背(bei)光LED、電(dian)控制開關裝制、rf射頻機器設(she)備用LED和無(wu)限電生產設備(bei)。中鐵二院(yuan)借(jie)助于其得天獨厚(hou)的供(gong)貨推廣(guang)方式,得到(dao)持(chi)久的庫存積壓以(yi)實現(xian)中國(guo)大市廠的需要。熱情接待服務咨詢。

SKU | Frequency (Min) | Frequency (Max) | Peak Output Power | Gain | Efficiency | Operating Voltage | Package Type |
CMPA0060002F1 | DC | 6 GHz | 2 W | 18 dB | 0.25 | 28 V | Flange |
CMPA0060002F | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | 0.23 | 28 V | Flange |
CMPA0060002D | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | 0.3 | 28 V | Die |
CMPA0060002F-AMP | DC | 6 GHz | 2 W | 17 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA0060002F1-AMP | DC | 6 GHz | 2 W | 18 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA0527005F-AMP1 | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 5 W | 20 dB | NA | 50 V | Flange |
CMPA0527005F | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 5 W | 20 dB | 0.47 | 50 V | Flange |
CGHV1F006S | DC | 15 GHz | 6 W | >7 dB | 0.52 | 40 V | Surface Mount |
CGH40006S-AMP1 | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH40006P | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CGH40006P-AMP | 2 GHz | 6 GHz | 6 W | >11 dB | NA | 28 V | Pill |
CGHV1J006D-GP4 | DC | 18 GHz | 6 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CGH40006S | DC | 6 GHz | 6 W | >11 dB | 0.65 | 28 V | Plastic |
CGH60008D-GP4 | DC | 6 GHz | 8 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CG2H40010P | DC | 6 GHz | 10 W | >16 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CG2H40010F-AMP | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 10 W | >16 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40010F-AMP | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 10 W | >14 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40010P | DC | 6 GHz | 10 W | >14 dB | 0.65 | 28 V | Pill |
CGH40010F | DC | 6 GHz | 10 W | >14 dB | 0.65 | 28 V | Flange |
CG2H40010F | DC | 6 GHz | 10 W | >16 dB | 0.65 | 28 V | Flange |
CG2H80015D-GP4 | DC | 8 GHz | 15 W | >12 dB | 0.7 | 28 V | Die |
CGH27015F-AMP | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 15 W | 14.5 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH27015P | DC | 6 GHz | 15 W | 14.5 dB | 0.28 | 28 V | Pill |
CMPA2735015S | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 15 W | 33 dB | 0.5 | 50 V | Plastic |
CMPA2735015D | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 15 W | 32 dB | 0.45 | 50 V | Die |
CGH60015D-GP4 | DC | 6 GHz | 15 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV27015S | DC | 6 GHz | 15 W | 21 dB | 0.32 | 50 V | Surface Mount |
CGH27015F | DC | 6 GHz | 15 W | 14.5 dB | 0.28 | 28 V | Flange |
CMPA0060025F1-AMP | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | NA | 50 V | Flange |
CMPA0060025F-AMP | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | NA | 50 V | Flange |
CG2H40025F-AMP | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 25 W | >15 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H40025P | DC | 6 GHz | 25 W | >15 dB | 0.64 | 28 V | Pill |
CMPA2560025F-AMP | 2.5 GHz | 6 GHz | 25 W | 24 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40025P | DC | 6 GHz | 25 W | >13 dB | 0.62 | 28 V | Pill |
CMPA0060025F1 | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | 0.28 | 50 V | Flange |
CGH40025F | DC | 6 GHz | 25 W | >13 dB | 0.62 | 28 V | Flange |
CMPA2560025D | 2.5 GHz | 6 GHz | 25 W | 24 dB | 0.31 | 28 V | Die |
CG2H40025F | DC | 6 GHz | 25 W | >15 dB | 0.62 | 28 V | Flange |
CGHV1F025S | DC | 15 GHz | 25 W | 11 dB | 0.51 | 40 V | Surface Mount |
CMPA0060025F | DC | 6 GHz | 25 W | 17 dB | 0.28 | 50 V | Flange |
CMPA0060025D | DC | 6 GHz | 25 W | 18 dB | 0.33 | 50 V | Die |
CGHV1J025D-GP4 | DC | 18 GHz | 25 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CMPA2560025F | 2.5 GHz | 6 GHz | 25 W | 24 dB | 0.31 | 28 V | Flange |
CGHV27030S | DC | 6 GHz | 30 W | 21 dB | 0.32 | 50 V | Surface Mount |
CGH27030F | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | 0.28 | 28 V | Flange |
CMPA2735030D | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 30 W | 30 dB | 0.45 | 50 V | Die |
CGH27030S-AMP1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 18 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH27030P | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | 0.28 | 28 V | Pill |
CMPA2735030S | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 30 W | 32 dB | 0.45 | 50 V | Die |
CGH27030S | DC | 6 GHz | 30 W | 18 dB | 0.33 | 28 V | Surface Mount |
CGH27030F-AMP | DC | 6 GHz | 30 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H80030D-GP4 | DC | 8 GHz | 30 W | 16.5 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV27030S-AMP4 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 50 V | Surface Mount |
CGH60030D-GP4 | DC | 6 GHz | 30 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV40030F | DC | 6 GHz | 30 W | 16 dB | 0.7 | 50 V | Flange |
CGHV40030P | DC | 6 GHz | 30 W | 16 dB | 0.7 | 50 V | Pill |
CGH55030F1 | DC | 6 GHz | 30 W | 10 dB | 0.25 | 28 V | Flange |
CGHV40030F-AMP2 | 0.5 GHz | 2.7 GHz | 30 W | 16 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV27030S-AMP1 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 50 V | Surface Mount |
CGHV27030S-AMP3 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH55030P1 | DC | 6 GHz | 30 W | 10 dB | 0.25 | 28 V | Pill |
CGHV27030S-AMP2 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 30 W | 21 dB | NA | 28 V | Surface Mount |
CGH40035F-AMP | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 35 W | >13 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA2060035D | 2 GHz | 6 GHz | 35 W | 29 dB | 0.42 | 28 V | Die |
CG2H40035F | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | 0.64 | 28 V | Flange |
CMPA2060035F-AMP | 2 GHz | 6 GHz | 35 W | 27 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA2060035F | 2 GHz | 6 GHz | 35 W | 27 dB | 0.35 | 28 V | Flange |
CG2H40035F-AMP | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40035F | DC | 6 GHz | 35 W | >13 dB | 0.6 | 28 V | Flange |
CG2H40035P | DC | 6 GHz | 35 W | 14 dB | 0.64 | 28 V | Pill |
CGHV60040D-GP4 | DC | 6 GHz | 40 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CGH40045P | DC | 4 GHz | 45 W | >12 dB | 0.55 | 28 V | Pill |
CGH40045F-AMP | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 45 W | >12 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H40045F | DC | 4 GHz | 45 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CG2H80045D-GP4 | DC | 8 GHz | 45 W | 15 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CG2H40045F-AMP | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 45 W | >14 dB | NA | 28 V | Flange |
CG2H40045P | DC | 4 GHz | 45 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Pill |
CGH40045F | DC | 4 GHz | 45 W | >12 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CGHV40050F | DC | 4 GHz | 50 W | 16 dB | 0.53 | 50 V | Flange |
CGHV40050P | DC | 4 GHz | 50 W | 16 dB | 0.53 | 50 V | Pill |
CGH60060D-GP4 | DC | 6 GHz | 60 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGHV27060MP-AMP1 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 60 W | 16.5 dB | NA | 50 V | Plastic |
CGH35060P2 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 60 W | 12 dB | 0.6 | 28 V | Pill |
CGHV27060MP | DC | 2.7 GHz | 60 W | 16.5 dB | 0.64 | 50 V | Plastic |
CGH27060F | DC | 4 GHz | 60 W | 14 dB | 0.27 | 28 V | Flange |
CG2H80060D-GP4 | DC | 8 GHz | 60 W | >12 dB | 0.7 | 28 V | Die |
CGH35060F2 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 60 W | 12 dB | 0.6 | 28 V | Flange |
CGHV1J070D-GP4 | DC | 18 GHz | 70 W | 17 dB | 0.6 | 40 V | Die |
CGHV60075D5-GP4 | DC | 6 GHz | 75 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CMPA2735075D | 2.7 GHz | 3.5 GHz | 75 W | 28 dB | 0.61 | 28 V | Die |
CMPA3135060S聽(ting)NEW | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 75 W | 29 dB | 0.55 | 50 V | Plastic |
CMPA2738060F-AMP | 2.7 GHz | 3.8 GHz | 80 W | 34 dB | NA | 50 V | Flange |
CG2H30070F | 0.5 GHz | 3 GHz | 80 W | 15 dB | 0.55 | 28 V | Flange |
CG2H30070F-AMP2 | 0.5 GHz | 3 GHz | 80 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CMPA2738060F | 2.7 GHz | 3.8 GHz | 80 W | 34 dB | 0.54 | 50 V | Flange |
CGH40090PP | DC | 4 GHz | 90 W | >14 dB | 0.55 | 28 V | Push-Pull |
CGH40090PP-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 90 W | >14 dB | NA | 28 V | Push-Pull |
CGHV40100F | DC | 3 GHz | 100 W | 17.5 dB | 0.55 | 50 V | Flange |
CGHV40100P-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 100 W | 17.5 dB | NA | 50 V | Pill |
CGHV40100F-AMP | 0.5 GHz | 2.5 GHz | 100 W | 17.5 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV40100P | DC | 3 GHz | 100 W | 17.5 dB | 0.55 | 50 V | Pill |
CGH21120F-AMP | 1.8 GHz | 2.1 GHz | 120 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH40120F | DC | 3 GHz | 120 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Flange |
CGH40120P | DC | 3 GHz | 120 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Pill |
CGH21120F | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 120 W | 15 dB | 0.35 | 28 V | Flange |
CGHV35120F | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 120 W | >7 dB | 0.62 | 50 V | Flange |
CGH60120D-GP4 | DC | 6 GHz | 120 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CG2H80120D-GP4 | DC | 8 GHz | 120 W | >12 dB | 0.65 | 28 V | Die |
CGH09120F | DC | 2.5 GHz | 120 W | 21 dB | 0.35 | 28 V | Flange |
CGHV35150F | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 150 W | 13.5 dB | 0.5 | 50 V | Flange |
CGHV35150P | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 150 W | 13.5 dB | 0.5 | Pill | |
CGHV35150F-AMP | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 150 W | 13.5 dB | NA | Flange | |
CGHV60170D-GP4 | DC | 6 GHz | 170 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Die |
GTVA311801FA-V1 | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 180 W | 15 dB | 0.7 | 50 V | Earless |
LTN/GTVA311801FA-V1 | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 180 W | 15 dB | 0.7 | 50 V | Earless |
CGH40180PP | DC | 3 GHz | 180 W | >15 dB | 0.7 | 28 V | Push-Pull |
CGH21240F-AMP | 1.8 GHz | 2.1 GHz | 240 W | 15 dB | NA | 28 V | Flange |
CGH21240F | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 240 W | 15 dB | 0.33 | 28 V | Flange |
CGH35240F | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 240 W | 11.6 dB | 0.57 | 28 V | Flange |
CGH31240F | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 240 W | 12 dB | 0.6 | 28 V | Flange |
CGHV40320D-GP4 | DC | 4 GHz | 320 W | 19 dB | 0.65 | 50 V | Die |
CGHV35400F-AMP | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 400 W | 11 dB | NA | 50 V | Flange |
CGHV35400F | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 400 W | 11 dB | 0.6 | 50 V | Flange |
LTN/GTVA355001EC-V1 | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 500 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Bolt Down |
GTVA355001EC | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 500 W | >7 dB | 0.65 | 50 V | Bolt Down |
CGHV31500F-AMP | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 500 W | 12.75 dB | NA | Flange | |
CGHV31500F | 2.7 GHz | 3.1 GHz | 500 W | 12.75 dB | 0.6 | 50 V | Flange |
CGHV37400F | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 550 W | 14 dB | 0.55 | 48 V | Flange |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: UMS低噪聲放大器