服務行業信息資訊
發布的時段:2021-09-17 16:46:35 觀看:1833
Marki IQ混(hun)頻(pin)器由兩(liang)個(ge)混(hun)頻(pin)器組合而成,其中RF(或LO)端口與(yu)(yu)同(tong)相(xiang)功率分(fen)配器相(xiang)互連接,LO(或RF)端口與(yu)(yu)正交混(hun)合器相(xiang)互連接。用戶能夠(gou)使用兩(liang)個(ge)IF端口,I適用于同(tong)相(xiang)分(fen)量,Q適用于90°異相(xiang)分(fen)量。Marki IQ混(hun)頻(pin)(pin)(pin)器接受使用(yong)每個(ge)(ge)IF端口(kou)獨立(li)的(de)調(diao)制輸出信號(hao)的(de)同(tong)相(xiang)和正(zheng)交(jiao)分(fen)量。倘(tang)若使用(yong)IQ混(hun)頻(pin)(pin)(pin)器傳輸數據(ju),則能夠使用(yong)另(ling)一個(ge)(ge)IQ混(hun)頻(pin)(pin)(pin)器在(zai)信號(hao)接收器處選擇同(tong)相(xiang)和正(zheng)交(jiao)分(fen)量。倘(tang)若IQ混(hun)頻(pin)(pin)(pin)器的(de)IF端口(kou)與(yu)另(ling)一個(ge)(ge)正(zheng)交(jiao)混(hun)合器組合,則結果(guo)是一個(ge)(ge)三端口(kou)設(she)備,交(jiao)替稱為(wei)鏡像控制混(hun)頻(pin)(pin)(pin)器(用(yong)來作為(wei)下變(bian)頻(pin)(pin)(pin)器時)或單(dan)邊帶(dai)混(hun)頻(pin)(pin)(pin)器(用(yong)來作為(wei)上變(bian)頻(pin)(pin)(pin)器時)。
Marki IQ混(hun)頻器(qi)常(chang)見效果(guo):
?需要用的是較為小的形態多倍頻(pin)程帶寬起步IQ混頻(pin)器;
?IQ混頻器應用3個雙失衡混頻器內查(cha)驗現(xian)高直線度(du);
?I&Q端口設置相(xiang)互平滑的典例(<0.2dB)漲幅和(<5°)相(xiang)位穩定(ding)平衡;
?變成(cheng) 收錄冗余IF正交相溶的(de)iso鏡(jing)像操(cao)作/單向帶混頻器;
河南市(shi)立維創(chuang)展科(ke)學技(ji)術是Marki的經售(shou)商,其優勢展示 Marki公分波品(pin)牌現貨平臺精(jing)準服務,并提拱技(ji)巧能夠,歡迎辭(ci)質詢。

MMIC 從(cong)表面貼(tie)裝(zhuang)
頻射/本振(zhen) [GHz] | 中頻(pin) [MHz] | LO 驅動程序 [dBm] | |||||||||
模型(xing)工具 | 低(di)的 | 高的(de) | 低的 | 高的 | 低的(de) | 高的 | 切換(huan)損(sun)耗費 [dB] | 數字(zi)圖像調(diao)控 [dB] | 屏蔽 LR [dB] | 底部(bu)隔離度 LI [dB] | RoHS |
MMIQ-0205HSM | 1.75 | 5 | 整流(liu)電(dian) | 2000年(nian) | +14 | +20 | 8 | 32 | 61 | 46 | Y |
MMIQ-0416LSM | 4 | 16 | 直流電(dian)源電(dian) | 6000 | +7 | +16 | 9 | 35 | 51 | 39 | Y |
MMIQ-0416HSM | 4 | 16 | 直(zhi)流(liu)電源電 | 6000 | +13 | +22 | 8.5 | 31 | 51 | 39 | Y |
MMIQ-0218LSM | 2 | 18 | 直流變(bian)壓器電 | 3000 | +14 | +20 | 8 | 27 | 58 | 28 | Y |
MMIQ-0218HSM | 2 | 18 | 交流電電 | 3000 | +18 | +26 | 8 | 35 | 53 | 26.5 | Y |
MMIQ-0520LSM | 5 | 20 | 直(zhi)流電源電 | 6000 | +5 | +13 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0520HSM | 5 | 20 | 直(zhi)流電(dian)源電(dian) | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 39 | 50 | Y |
MMIQ-0626LSM | 6 | 26 | 直流電電 | 6000 | +11 | +20 | 9 | 35 | 39 | 48 | Y |
MMIQ-0626HSM | 6 | 26 | 直(zhi)流電壓(ya)電 | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 36 | 43 | Y |
MMIQ-1040LSM | 10 | 40 | 整流電(dian) | 10000 | +10 | +22 | 9 | 35 | 50 | 50 | Y |
MMIQ-1040HSM | 10 | 40 | 直(zhi)流(liu)電壓電 | 10000 | +15 | +25 | 9 | 35 | 40 | 50 | Y |
MMIQ-1867LSM | 18 | 67 | 整流電 | 23000 | +8 | +19 | 9 | 32 | 48.5 | 43 | Y |
MMIQ-1867HSM | 18 | 67 | 交流(liu)電電 | 23000 | +18 | +21 | 9 | 29 | 44 | 41 | Y |
MMIC裸電子器件(jian)/傳感器
頻射/本振 [GHz] | 中頻(pin) [MHz] | LO 能夠 [dBm] | |||||||||
類(lei)別 | 低的(de) | 高的 | 低的 | 高的 | 低的 | 高的 | 轉型(xing)損失(shi) [dB] | 圖(tu)片限制 [dB] | 隔離防(fang)曬 LR [dB] | 隔離度 LI [dB] | RoHS |
MMIQ-0218L | 2 | 18 | 直流電電 | 3000 | +13 | +20 | 8 | 27 | 58 | 28 | Y |
MMIQ-0218H | 2 | 18 | 直流變(bian)壓(ya)器電(dian) | 3000 | +20 | +26 | 7.5 | 35 | 53 | 26 | Y |
MMIQ-0416L | 4 | 16 | 直流電壓(ya)電 | 6000 | +7 | +16 | 9 | 28 | 58 | 40 | Y |
MMIQ-0520L | 5 | 20 | 直流電電 | 6000 | +3 | +13 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0520H | 5 | 20 | 直流電壓電 | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 46 | 49 | Y |
MMIQ-0626L | 6 | 26 | 交流電電 | 6000 | +3 | +13 | 9 | 35 | 41 | 50 | Y |
MMIQ-0626H | 6 | 26 | 整流(liu)電 | 6000 | +13 | +23 | 9 | 35 | 41 | 50 | Y |
MMIQ-1037H | 10 | 37 | 直流電(dian)(dian)電(dian)(dian) | 12000 | +13 | +23 | 9 | 25 | 47 | 48 | Y |
MMIQ-1040L | 10 | 40 | 整流電 | 12000 | +3 | +13 | 9 | 25 | 47 | 48 | Y |
MMIQ-1040S | 10 | 40 | 直流變壓器(qi)電 | 12000 | +18 | +25 | 9 | 25 | 44 | 49 | Y |
MMIQ-1865L | 18 | 65 | 直流電電 | 23000 | +8 | +17 | 9 | 35 | 49 | 44 | Y |
MMIQ-1865H | 18 | 65 | 直(zhi)流電壓電 | 23000 | +15 | +21 | 9 | 35 | 48 | 42 | Y |
MMIQ-1865S | 18 | 65 | 整流(liu)電 | 23000 | +23 | +27 | 9 | 35 | 50 | 45 | Y |
MMIQ-4067L | 40 | 67 | 整流電 | 20000 | +11 | +15 | 9 | 35 | 33 | 40 | Y |
傳(chuan)統(tong)意(yi)義 IQ/IR/SSB
微波射頻/本振 [GHz] | 中(zhong)頻 [MHz] | LO 安裝驅動 [dBm] | |||||||||
繪圖 | 低(di)的(de) | 高的 | 低的(de) | 高的 | 低的 | 高的 | 轉化成耗費 [dB] | 影(ying)像抑(yi)止(zhi) [dB] | 消(xiao)毒 LR [dB] | 隔絕度 LI [dB] | RoHS |
IQ-1545 | 1.5 | 4.5 | 電(dian)流電(dian) | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 25 | 43 | 30 | N |
IQ-0307 | 3 | 7 | 直流電(dian)電(dian) | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 20 | N |
IQ-4509 | 4.5 | 9 | 直(zhi)流電源電 | 500 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 20 | N |
IR-4509 | 4.5 | 9 | 50 | 90 | +10 | +16 | 5.5 | 23 | 30 | 25 | N |
IQ-0618 | 6 | 18 | 直流變壓器電 | 500 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 20 | N |
IRW-0618 | 6 | 18 | 4 | 210 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 25 | N |
SSB-0618 | 6 | 18 | 4 | 210 | +10 | +16 | 7.5 | 23 | 35 | 25 | N |