行業領域資迅
發(fa)布了時長:2021-11-23 17:00:47 觀看:1842
CREE提供廣泛性的GaN on SiC和(he)LDMOS功(gong)率晶體管組合,以(yi)兼容從450MHz到5GHz的所(suo)有(you)全球標準(zhun)規(gui)定和(he)頻(pin)率段的電信(xin)系統(tong)設(she)(she)計(ji),功(gong)率等級為1000W。CREE通(tong)信(xin)基礎設(she)(she)施建設(she)(she)的主要特點包括高功(gong)率Doherty設(she)(she)計(ji)方(fang)案,有(you)利于與DPD操作系統(tong)、開放腔(qiang)和(he)塑(su)料封裝(zhuang)選擇及其參考設(she)(she)計(ji)方(fang)案一起使(shi)用。隨著5g的不斷發展和(he)成(cheng)熟,CREE將繼續發展和(he)探索SiC上(shang)寬帶GaN on SiC的固(gu)有優勢(shi),以供設(she)計(ji)師(shi)和開發者在各(ge)個地(di)區尋找(zhao)更(geng)好的性能指標。憑借30多年(nian)的寬帶隙材(cai)料和創新產(chan)品,CREE是一(yi)個完整的設(she)計(ji)方案(an)合作伙伴,可(ke)滿足(zu)射頻市場需求,使(shi)行(xing)業內領先(xian)的機(ji)械設(she)備功(gong)耗(hao)更(geng)大、功(gong)耗(hao)更(geng)低。
成都(dou) 市立(li)維創(chuang)展科(ke)技美女一区(qu)(qu)(qu)二(er)(er)(er)区(qu)(qu)(qu)三区(qu)(qu)(qu)-一区(qu)(qu)(qu)二(er)(er)(er)区(qu)(qu)(qu)亚(ya)洲(zhou)-亚(ya)洲(zhou)国产一区(qu)(qu)(qu)二(er)(er)(er)区(qu)(qu)(qu)三区(qu)(qu)(qu)-亚(ya)洲(zhou)一区(qu)(qu)(qu)在线播放是CREE的(de)廠(chang)家(jia)商,CREE產品(pin)裝置包(bao)函:出現(xian)發亮字(zi)肖(xiao)特(te)基(ji)(ji)(ji)(ji)肖(xiao)特(te)基(ji)(ji)(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)元(yuan)(yuan)(yuan)電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)器件(jian)(jian)大家(jia)庭(ting)中的(de)一員(yuan)-二(er)(er)(er)級(ji)管(guan)(guan)(guan)存(cun)(cun)儲芯片,燈飾出現(xian)發亮字(zi)肖(xiao)特(te)基(ji)(ji)(ji)(ji)肖(xiao)特(te)基(ji)(ji)(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)元(yuan)(yuan)(yuan)電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)器件(jian)(jian)大家(jia)庭(ting)中的(de)一員(yuan)-二(er)(er)(er)級(ji)管(guan)(guan)(guan),背光出現(xian)發亮字(zi)肖(xiao)特(te)基(ji)(ji)(ji)(ji)肖(xiao)特(te)基(ji)(ji)(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)元(yuan)(yuan)(yuan)電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)器件(jian)(jian)大家(jia)庭(ting)中的(de)一員(yuan)-二(er)(er)(er)級(ji)管(guan)(guan)(guan),工(gong)作功(gong)率電(dian)(dian)(dian)開(kai)關電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)器件(jian)(jian),遠程數(shu)字(zi)電(dian)(dian)(dian)幀(zhen)率裝置和遠程數(shu)字(zi)電(dian)(dian)(dian)裝置的(de)出現(xian)發亮字(zi)肖(xiao)特(te)基(ji)(ji)(ji)(ji)肖(xiao)特(te)基(ji)(ji)(ji)(ji)電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)元(yuan)(yuan)(yuan)電(dian)(dian)(dian)子(zi)(zi)器件(jian)(jian)大家(jia)庭(ting)中的(de)一員(yuan)-二(er)(er)(er)級(ji)管(guan)(guan)(guan)。,CREE依(yi)靠自己好處的(de)供貨平臺(tai),經(jing)常(chang)配備貨存(cun)(cun),以(yi)充分考(kao)慮中專業市場的(de)實際需求,迎接(jie)管(guan)(guan)(guan)理咨詢。

產(chan)品設備 SKU | 頻段超小值 | 平率上限值 | P3dB 轉換電功(gong)率 | Gain | 能力 | 的工作的電壓 |
PTRA084858NF-V1 | 0.96GHz | 19 dB | 0.5 | 48V | ||
PTFC270051M-V2 | 0.9 GHz | 2.7 GHz | 7.3 W | 20dB | 0.6 | 28V |
WSGPA01-V1 | DC | 5 GHz | 10 W | 18 dB | 0.19 | 48V |
PTVA120121M-V1 | 0.5GHz | 1.4 GHz | 12 W | 22dB | 0.62 | 50V |
PTFC270101M-V1 | 0.9 GHz | 2.7 GHz | 12 W | 20dB | 0.6 | 28V |
PTMC210204MD-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 20 W | 30.5 dB | 0.19 | 28V |
PTVA120252MT-V1 | 0.5GHz | 1.4 GHz | 25 W | 19 dB | 0.64 | 48V |
PXAC210552FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 27 W | 17 dB | 0.49 | 28V |
PTFC210202FC-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 28 W | 21dB | 0.29 | 28V |
PTGA090304MD-V2 | 0.5GHz | 1GHz | 30 W | 32dB | 0.19 | 48V |
PTMC210404MD-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 37 W | 30dB | 0.185 | 28V |
PTAC240502FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 45.7 W | 14 dB | 0.44 | 28V |
GTVA220701FA-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 45 W | 19 dB | 0.27 | 50V |
GTRA260502M-V1 | 2.515 GHz | 2.675 GHz | 45 W | 16 dB | 0.57 | 48V |
PTFC262157FH-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 50 W | 19.5 dB | 0.29 | 28V |
PXAC260602FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 50 W | 16 dB | 0.39 | 28V |
WS1A2639-V1 | 2.496 GHz | 2.69 GHz | 50 W | 16.5 dB | 0.57 | 48V |
GTRA360502M-V1 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 50 W | 15 dB | 0.55 | 48V |
WS1A3640-V1 | 3.3 GHz | 3.8 GHz | 60 W | 13.5 dB | 0.52 | 48V |
WS1A3940-V1 | 3.7 GHz | 3.98 GHz | 60 W | 13 dB | 0.52 | 48V |
PTNC210604MD-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 63 W | 27 dB | 0.37 | 28V |
PTAC210802FC-V1 | 1.805GHz | 2.17 GHz | 80 W | 16 dB | 0.43 | 28V |
PXAC241002FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 81 W | 15.5 dB | 0.45 | 28V |
PXAC261002FC-V1 | 2.49 GHz | 2.69 GHz | 102 W | 15 dB | 0.49 | 28V |
PXAC261212FC-V1 | 2.496 GHz | 2.69 GHz | 120 W | 15 dB | 0.48 | 28V |
PXFC191507FC-V1 | 1.805GHz | 1.99 GHz | 140 W | 20.5 dB | 0.31 | 28V |
PTFC261402FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 140 W | 18 dB | 0.25 | 28V |
PXAC241702FC-V1 | 2.3 GHz | 2.4 GHz | 150 W | 16.5 dB | 0.52 | 28V |
GTVA261802FC-V1 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 170 W | 16.8 dB | 0.43 | 48V |
GTVA261701FA-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 170 W | 17 dB | 0.43 | 50V |
PTRA093302FC-V1 | 0.746 GHz | 0.768 GHz | 175 W | 17 dB | 0.52 | 50V |
PXAC182002FC-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 194 W | 16.5 dB | 0.51 | 28V |
GTRA362002FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 200 W | 13.5 dB | 0.42 | 48V |
PXFE211507FC-V1 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 208 W | 18 dB | 0.35 | 28V |
PXAC192908FV-V1 | 1.903GHz | 1.995 GHz | 220 W | 14 dB | 0.49 | 28V |
PXAC182908FV-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 220 W | 15 dB | 0.51 | 28V |
PXFC192207FH-V3 | 1.805GHz | 1.99 GHz | 220 W | 20.5 dB | 0.32 | 28V |
PXFE181507FC-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 222 W | 20dB | 0.36 | 28V |
GTRA412852FC-V1 | 3.7 GHz | 4.1 GHz | 235 W | 11.5 dB | 0.45 | 48V |
PXAE261908NF-V1 | 2.515 GHz | 2.675 GHz | 240 W | 13.5 dB | 0.47 | 28V |
PXAC243502FV-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 250 W | 15 dB | 0.45 | 28V |
PTVA082407NF-V2 | 0.5GHz | 1GHz | 250 W | 22.5 dB | 0.36 | 48V |
PTRA094252FC-V1 | 0.746 GHz | 0.96GHz | 250 W | 18.5 dB | 0.48 | 48V |
GTRA262802FC-V2 | 2.49 GHz | 2.69 GHz | 250 W | 14 dB | 0.54 | 48V |
PTRA082808NF-V1 | 0.79 GHz | 0.82GHz | 250 W | 15.5 dB | 0.45 | 48V |
GTVA262701FA-V2 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 270 W | 17 dB | 0.42 | 48V |
PTRA083818NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 275 W | 18 dB | 0.56 | 48V |
PTFC262808FV-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 280 W | 18 dB | 0.24 | 28V |
GTRA362802FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 280 W | 13.5 dB | 0.46 | 48V |
PTVA092407NF-V2 | 0.5GHz | 1GHz | 287 W | 22.5 dB | 0.4 | 48V |
PXAE213708NB-V1 | 2.11 GHz | 2.2 GHz | 290 W | 16 dB | 0.52 | 28V |
GTVA212701FA-V2 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 300 W | 19 dB | 0.38 | 48V |
GTVA262711FA-V2 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 300 W | 18 dB | 0.39 | 48V |
PXAE183708NB-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 315 W | 16 dB | 0.505 | 28V |
PXAC213308FV-V1 | 1.8 GHz | 2.2 GHz | 320 W | 16.5 dB | 0.435 | 28V |
PXAC203302FV-V1 | 1.88 GHz | 2.025 GHz | 330 W | 17 dB | 0.49 | 28V |
GTVA263202FC-V1 | 2.3 GHz | 2.7 GHz | 340 W | 17 dB | 0.4 | 48V |
PTVA084007NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 370 W | 23.5 dB | 0.39 | 48V |
PTRA093818NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 370 W | 17 dB | 0.52 | 48V |
GTRA263902FC-V2 | 2.495 GHz | 2.69 GHz | 370 W | 13.8 dB | 0.54 | 48V |
PTRA087008NB-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 380 W | 18.5 dB | 0.52 | 48V |
GTRA384802FC-V1 | 3.6 GHz | 3.8 GHz | 400 W | 13 dB | 0.42 | 48V |
PXAE263708NB-V1 | 2.62GHz | 2.69 GHz | 400 W | 13.5 dB | 0.47 | 28V |
GTRB264318FC-V1 | 2.5 GHz | 2.7 GHz | 400 W | 14 dB | 0.5 | 48V |
GTRA364002FC-V1 | 3.3 GHz | 3.9 GHz | 400 W | 13 dB | 0.4 | 48V |
GTRB224402FC-V1 | 2.11 GHz | 2.2 GHz | 400 W | 15.5 dB | 0.55 | 48V |
PTRA094808NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 420 W | 17.5 dB | 0.53 | 48V |
PXAD184218FV-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 420 W | 16 dB | 0.515 | 28V |
PXAD214218FV-V1 | 1.8 GHz | 2.3 GHz | 436 W | 16 dB | 0.487 | 28V |
GTRA374902FC-V1 | 3.6 GHz | 3.7 GHz | 450 W | 12 dB | 0.38 | 48V |
GTRB424908FC/1-V1 | 3.7 GHz | 4 GHz | 450 W | 12 dB | 0.42 | 48V |
GTRB226002FC-V1 | 2.11 GHz | 2.2 GHz | 450 W | 15 dB | 0.6 | 48V |
GTRA184602FC-V1 | 1.805GHz | 1.88 GHz | 460 W | 15.5 dB | 0.6 | 48V |
PTRA095908NB-V1 | 0.92GHz | 0.96GHz | 460 W | 17.5 dB | 0.52 | 48V |
GTRA214602FC-V1 | 2.11 GHz | 2.17 GHz | 490 W | 14.4 dB | 0.59 | 48V |
PTRA094858NF-V1 | 0.859 GHz | 0.96GHz | 500 W | 17 dB | 0.52 | 48V |
PTRA084808NF-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 550 W | 18 dB | 0.55 | 48V |
PTRA097008NB-V1 | 0.5GHz | 1GHz | 600 W | 19 dB | 0.49 | 48V |
PTRA097058NB-V1 | 0.73GHz | 0.96GHz | 800 W | 18 dB | 0.48 | 48V |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: UMS微波檢測器