市場訊息
發布信息事件:2021-12-22 17:03:05 查看:1190
Aeroflex微波通信射頻微波通信合路器和分路器有很多食品產品規格可供進行,從1:2–1:N合路器/分路器分路。一般設計的概念為Wilkinson 構成的品類,等等構成的品類適合于在相等的設定上班工作頻率依據內構成的或安排額定功率。
Aeroflexrf射頻(pin)微波通信熟(shu)悉護(hu)(hu)膚(fu)品是倍頻(pin)程護(hu)(hu)膚(fu)品,在自(zi)定義添置中能(neng)提供廣泛和多倍頻(pin)程解決處理方案設計,因此(ci)常秉承于(yu)達到嚴厲的相位和幅(fu)度(du)過靜態平衡和其嚴苛的國防安全(quan)軍(jun)事和民用航天工業工程自(zi)然環(huan)境(jing)歸定特殊要(yao)求(qiu)。
杭州市立維創展科枝是(shi)Aeroflex經銷處商,常見帶(dai)來了Aeroflex原新(xin)物(wu)(wu)料(liao)系類衰減器,消費終端額定負載,限(xian)幅器新(xin)物(wu)(wu)料(liao),新(xin)物(wu)(wu)料(liao)原廠庫存盤點,急劇產品報價優質,歡迎(ying)辭詢問

阻值式工作效(xiao)率管理器
部件號 | 平(ping)率 | 明顯駐波比 | 嵌入自然損耗 | 分隔度(du) | 相位穩定 | 高難(nan)度技巧(qiao) | 工作效(xiao)率 | 工率(lv) |
D200M | 交流電 - 18.00 | 1.70 / 1.70 | 7.5 | 6 | 5 | 0.25 | 250 | 500 |
YE 系例:8 路同(tong)相
器件號 | 頻繁 | 最好駐波比 | 放材料耗(hao)費 | 底部隔(ge)離度 | 相位均衡性 | 上升時間 | 瓦(wa)數 | 電機(ji)功(gong)率 |
YE-09 | 0.50 - 1.00 | 1.35 / 1.30 | 0.7 | 20 | 3 | 0.35 | 1 | 1000 |
葉11 | 1.00 - 2.00 | 1.40 / 1.30 | 0.8 | 18 | 4 | 0.35 | 1 | 1000 |
YE-21 | 2.00 - 4.00 | 1.45 / 1.40 | 1.1 | 17 | 4 | 0.35 | 0.4 | 400 |
YE-28 | 2.00 - 8.00 | 1.70 / 1.65 | 1.5 | 16 | 8 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YE-41 | 4.00 - 8.00 | 1.60 / 1.55 | 1.4 | 16 | 7 | 0.6 | 0.4 | 400 |
YE-88 | 2.00 - 18.00 | 2.00 / 1.90 | 3.2 | 13 | 15 | 1 | 0.4 | 400 |
YE-68 | 6.00 - 18.00 | 2.00 / 1.90 | 2.3 | 13 | 15 | 1 | 0.4 | 400 |
YF 系類:四路同相
工件號(hao) | 幾率(lv) | 非(fei)常大駐波比 | 加入損(sun)耗率 | 隔(ge)絕(jue)度 | 相位均衡 | 范(fan)圍(wei) | 工(gong)作效率 | 電(dian)功率 |
YF-23 | 0.50 - 1.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.3 | 1 | 1000 |
YF-51 | 0.50 - 2.00 | 1.40 / 1.30 | 1 | 18 | 4 | 0.4 | 1 | 1000 |
YF-28 | 1.00 - 2.00 | 1.30 / 1.20 | 0.5 | 20 | 3 | 0.3 | 1 | 1000 |
YF-54 | 1.00 - 4.00 | 1.45 / 1.35 | 1 | 18 | 4 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YF-38 | 2.00 - 4.00 | 1.30 / 1.20 | 0.8 | 18 | 3 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YF-55 | 2.00 - 8.00 | 1.50 / 1.40 | 1.2 | 16 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-45 | 4.00 - 8.00 | 1.40 / 1.30 | 1 | 18 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-53 | 8.00 - 12.40 | 1.50 / 1.40 | 1 | 18 | 5 | 0.5 | 0.4 | 400 |
YF-57 | 2.00 - 18.00 | 1.70 / 1.50 | 2 | 14 | 10 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YF-56 | 6.00 - 18.00 | 1.70 / 1.50 | 1.5 | 14 | 10 | 0.7 | 0.4 | 400 |
YF-59 | 12.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1.3 | 17 | 6 | 0.6 | 0.4 | 400 |
D418M | 1.00 - 18.00 | 1.80 / 1.45 | 2 | 10 | 15 | 0.6 | 0.4 | 400 |
YL 產(chan)品:2 路同相
零件加(jia)工號 | 幀率 | 很(hen)大駐波比 | 加入(ru)耗用 | 隔絕度 | 相(xiang)位穩定平衡 | 上升(sheng)時間 | 電功率 | 工作功率 |
YL-18 | 0.50 - 1.00 | 1.20 / 1.15 | 0.2 | 22 | 2 | 0.15 | 1 | 1000 |
YL-70 | 0.50 - 2.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-23 | 1.00 - 2.00 | 1.25 / 1,20 | 0.3 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-71 | 1.00 - 4.00 | 1.30 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YL-33 | 2.00 - 4.00 | 1.25 / 1.20 | 0.3 | 21 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-72 | 2.00 - 8.00 | 1.30 / 1.25 | 0.5 | 20 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-48 | 4.00 - 8.00 | 1.30 / 1.25 | 0.4 | 18 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YL-90 | 8.00 - 12.40 | 1.40 / 1.35 | 0.6 | 18 | 3 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YL-78 | 2.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1.1 | 18 | 8 | 4 | 0.4 | 400 |
YL-74 | 6.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 1 | 16 | 6 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YL-92 | 12.00 - 18.00 | 1.50 / 1.40 | 0.7 | 18 | 6 | 0.3 | 0.4 | 400 |
D301M | 1.00 - 18.00 | 1.70 / 1.60 | 1.2 | 12 | 7 | 0.4 | 0.4 | 400 |
YT 產品(pin):三路同相
元(yuan)器(qi)件號 | 頻段 | 最明顯駐波(bo)比(bi) | 插(cha)進消耗 | 隔離度(du) | 相(xiang)位(wei)不平(ping)衡量 | 藝術 | 工作功率(lv) | 瓦數 |
YT-18 | 0.95 - 1.25 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-22 | 1.20 - 1.40 | 1.20 / 1.15 | 0.5 | 22 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-23 | 1.70 - 2.40 | 1.20 / 1.25 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 1 | 1000 |
YT-26 | 5.20 - 6.00 | 1.25 / 1.20 | 0.5 | 22 | 2 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YT-41 | 3.70 - 4.20 | 1.30 / 1.25 | 0.5 | 20 | 2 | 0.2 | 0.4 | 400 |
YT-55 | 5.40 - 5.90 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-56 | 5.20 - 6.00 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 18 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-68 | 6.80 - 8.50 | 1.40 / 1.35 | 0.8 | 18 | 4 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-71 | 7.50 - 8.50 | 1.35 / 1.30 | 0.6 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-89 | 8.40 - 9.70 | 1.40 / 1.35 | 0.5 | 17 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-92 | 9.50 - 11.00 | 1.45 / 1.40 | 0.5 | 17 | 4 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-95 | 11.00 - 14.00 | 1.50 / 1.45 | 0.75 | 16 | 5 | 0.3 | 0.4 | 400 |
YT-94 | 13.10 - 13.50 | 1.35 / 1.30 | 0.65 | 20 | 3 | 0.25 | 0.4 | 400 |
YT-98 | 15.00 - 18.00 | 1.50 / 1.45 | 1.1 | 16 | 5 | 0.45 | 0.4 | 400 |