行業內知識
分(fen)享時:2022-01-26 13:48:46 訪問:1350
2020年2月(yue),射頻微波解決方案的(de)領先供應商Qorvo宣布已(yi)經(jing)完成Custom MMIC的收購。Custom MMIC主要用于(yu)國防科技、航(hang)空航(hang)天(tian)和(he)商業服務應(ying)用領域GaAs和(he)GaN單芯片微波集成電路(lu)(MMIC)領先供應(ying)商。Qorvo基礎設施與(yu)國防科技產品(IDP)機構(gou)的組成部分(fen),Custom MMIC團隊(dui)將繼續用(yong)在國防科技(ji)陣列和(he)AESA產品(pin)拓(tuo)展毫米(mi)波(bo)功能(neng)模塊雷(lei)達、電子戰、衛星通訊、無線回程和(he)微(wei)波(bo)測試設備。
Qorvo網(wang)線高(gao)清電視(CATV)拖動(dong)器包括(kuo)單端、雙路(lu)和(he)差分拖動(dong)器,一般應(ying)用于各種繁多(duo)繁多(duo)75歐姆適(shi)用域。這樣機(ji)械機(ji)器機(ji)器出具多(duo)模塊性(xing)和(he)條件(jian)性(xing),不支持三種播放音樂規(gui)定(ding)要求、操作系(xi)統升極(ji)和(he)新(xin)工作部署(shu)。
重點優(you)勢(shi)
單端和差配置置
出眾的高直線度
低工作頻率
3V 至 12V
典例用
閉路電視(shi)(shi)劇(ju)電視(shi)(shi)劇(ju)
光纖傳輸到戶 (FTTH)
衛星影(ying)像智能電視機(ji) (SATV)
長沙市立維創展技術是CUSTOM MMIC/Qorvo 的代理商商,立維創展督促的選擇需要滿足具體需求的最好的MMIC優化網絡微波加熱頻微波射頻射4g信號鏈。有(you)不(bu)穩的訂貨分銷(xiao)渠道,特點可(ke)以提供(gong)Qorvo 淘瓷打包封裝IC和裸單片(pian)機芯(xin)片(pian)服務,并非常(chang)多的具有(you)現貨黃金銷(xiao)量,喜愛咨詢公司。
具體詳情理解Custom MMIC請點擊://m.takasago.net.cn/brand/2.html

Part # | Frequency Min | Frequency Max | Gain | Pout | CSO | CTB | XMOD | NF | Voltage | Current |
AG606-G | DC | 1,000 | 13.5 | 4.5 | > 7 | 165 | ||||
CXE-2022Z | 45 | 1,003 | 17.5 | -65 | -75 | -80 | 1.2 | 3.3 | 20 | |
QPA3359 | 45 | 1,218 | 28 | 44 | -75 | -72 | -66 | 4.5 | 24 | 260 |
QPA4425 | 45 | 1,218 | 25 | > 47 | -70 | -75 | 4.5 | 24 | 290 | |
QPA4428 | 45 | 1,218 | 28 | > 47 | -70 | -75 | 4.5 | 24 | 290 | |
QPA5368 | 5 | 300 | 35.6 | 44 | -62 | -59 | -59 | 4.1 | 12 | 195 |
QPA8801 | 45 | 1,218 | 11 | 49 | -70 | -78 | 5.5 | 12 | 380 | |
QPA8840 | 50 | 1,800 | 22 | 69 | 4.2 | 12 | 425 | |||
QPB0066 | 5 | 500 | 44 | 4.3 | 5 | 500 | ||||
QPB2318 | 5 | 210 | 15.5 | 3.8 | 8 | 235 | ||||
QPB2328 | 5 | 210 | 17.8 | 3.5 | 8 | 235 | ||||
QPB3311 | 5 | 210 | 15.2 | 3.8 | 8 | 172 | ||||
QPB3321 | 5 | 210 | 17.5 | 3.4 | 8 | 170 | ||||
QPB7400 | 45 | 1,218 | 10.5 | 3.5 | 5 | 110 | ||||
QPB7420 | 47 | 1,218 | 20.4 | 60 | 77 | 1.1 | 5 | 55 | ||
QPB7425 | 47 | 1,218 | 25 | 57 | 69 | 1.1 | 8 | 100 | ||
QPB8808 | 50 | 1,218 | 20.6 | 12 | 525 | |||||
QPB8857 | 47 | 1,218 | 28 | 57 | -68 | -75 | 4.5 | 24 | 440 | |
QPB8858 | 47 | 1,218 | 34 | 47 | -70 | -75 | 4 | 24 | 290 | |
QPB8896 | 5 | 700 | 25 | 1.8 | 5 | 275 | ||||
QPB8957 | 47 | 1,000 | 28 | 56 | -70 | -75 | 4.5 | 24 | 350 | |
QPB8958 | 47 | 1,000 | 34 | 46 | -70 | -75 | 4 | 24 | 240 | |
QPL1810 | 50 | 1,800 | 20 | 20 | 1.2 | 5 | 100 | |||
QPL1811 | 50 | 1,800 | 16 | 24 | 3.5 | 7 | 290 | |||
QPL1812 | 50 | 1,800 | 19 | 21 | 3.5 | 8 | 180 | |||
QPL1816 | 50 | 1,800 | 10 | 55 | 2.5 | 6 | 120 | |||
QPL1818 | 50 | 1,800 | 15 | 56 | 2 | 5 | 100 | |||
QPL7433 | 50 | 3,300 | 17.5 | 1.5 | 5 | 90 | ||||
QPL8830 | 5 | 1,218 | 21 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8831 | 5 | 1,218 | 17 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8832 | 5 | 1,218 | 19 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8833 | 5 | 1,218 | 15 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
QPL8834 | 5 | 1,218 | 12 | 34 | -85 | -77 | 3.2 | 5 | 280 | |
RF2312 | 5 | 725 | 15.5 typical | 20 dbm | -76 | -86 | 5 | 100 | ||
RF2317 | 5 | 3,000 | 14.6 up, 15 down | 49.5 up, 25 down | -61 up, -65 down | -84 up, -85 down | < -70 down | 3.7 up, 4.8 down | 9 | 180 |
RFAM3620 | 45 | 1,218 | 36 | 48 | -75 | -73 | -70 | 5 | 12 | 510 |
RFAM3790 | 45 | 1,218 | 28.5 | 45 | -70 | -67 | -61 | 4 | 12 | 410 |
RFCA1008 | 5 | 1,003 | 17.4 | 50 up, 34 down | -80 up, -80 down | -67 up, -76 down | 4 | 5 | 217 | |
RFCA3828 | 45 | 1,218 | 22 | 30 | -68 | -82 | -77 | 1.5 | 6 | 169 |
RFCA8828 | 45 | 1,218 | 16.4 | 34 | -93 | -85 | -76 | 2.8 | 6 | 360 |
RFCA8830 | 45 | 1,218 | 19.2 | 34 | -85 | -77 | -63 | 2.5 | 5 | 277 |
RFCM3328 | 45 | 1,218 | 25 | 480 | ||||||
RFCM4363 | 45 | 1,218 | 28 | 45 | -76 | -72 | -65 | 4.6 | 24 | 250 |
RFCM5304 | 5 | 220 | 39.2 | 50 | -70 | -70 | 2.9 | 12 | 205 | |
TAT7427B | 45 | 1,003 | 18.5 | 28.5 | -70 | -88 | 2.5 | 6 | 145 | |
TAT7430B | 45 | 1,003 | 22 | 32 | -61 | -81 | 2 | 8 | 190 | |
TAT7457 | 5 | 1,218 | 19 | 50 up, 29 down | -58 up, -66 down | -67 up, -78 down | 2 | 5 | 120 | |
TAT7460 | 50 | 2,600 | 16.5 | 2.5 | 5 | 100 | ||||
TAT7461 | 45 | 1,003 | 16.1 | 26 | -72 | -88 | 2.3 | 6 | 130 | |
TAT7467E1F | 45 | 1,218 | 18 | 40 | -75 | -70 | -82 | 4.7 | 5 | 380 |
TAT7472A1F | 45 | 1,218 | 15.4 | 41 | -82 | -76 | 2.4 | 5 | 320 | |
TAT8804D1H | 50 | 1,200 | 21 | 4.5 | 12 | 650 | ||||
TGA2803-SM | 45 | 1,218 | 20 | 39 | -76 | -78 | 1.5 | 8 | 360 |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: 春節放假通知