該行業手游資訊
上架(jia)時間間隔:2023-02-22 16:38:52 搜(sou)索:994
SemiGen SGP7000編PIN穩壓(ya)管使用(yong)高導電(dian)(dian)率本質(zhi)性(xing)凈化處理,具備板厚從4μm到200μm左古的(de)本征層(ceng),大概直(zhi)接決定于能的(de)指(zhi)標規格尺寸。SGP7000系例PIN電(dian)(dian)感(gan)常見進行加固(gu)的(de)熱空氣(qi)氧(yang)化鈍化治理或瓷器玻璃板生產,重要采用(yong)經用(yong)的(de)高電(dian)(dian)機(ji)功(gong)率用(yong)途。SGP7000系列的(de)PIN肖特基二極管由滋生的(de)P++結層(ceng)加工(gong)而(er)成(cheng),可形成(cheng)突然變化結空間結構(gou),并且提供了(le)(le)低穿(chuan)通瞬時電(dian)(dian)流降并最明顯殘留量抑制自添加。SGP7000系例PIN場效應管以(yi)集成(cheng)ic類型帶(dai)來(lai)了(le)(le),也許以(yi)用(yong)戶決定的(de)封裝樣(yang)式類型帶(dai)來(lai)了(le)(le)。
特(te)點:
低電感和功率電阻
appSemiGen的FAC蓋板(ban)輕松(song)愉快進行連(lian)接
高健康(kang)安(an)全能信性
操(cao)作:
注意(yi)適用于(yu)2至20GHz的低最(zui)大工(gong)作電(dian)壓到高最(zui)大工(gong)作電(dian)壓按鈕開關、衰(shuai)減器(qi)、雙工(gong)器(qi)和相(xiang)位偏差APP。
SemiGen是英國一(yi)家子(zi)晶(jing)圓級微(wei)波射(she)頻電(dian)(dian)子(zi)集成電(dian)(dian)路(lu)芯(xin)片名氣派打(da)造商(shang),從晶(jing)圓到(dao)(dao)二極管封裝電(dian)(dian)子(zi)集成電(dian)(dian)路(lu)芯(xin)片, 品(pin)項充裕,從航(hang)天工程級MIL-PRF 38534到(dao)(dao)警用(yong)MIL-PRF 19500、750和(he)883,SemiGen傾力于供(gong)給領航(hang)的(de)品(pin)質和(he)可靠性(xing)分析性(xing)。
武漢市立維創展科(ke)學(xue)有限(xian)我司英文(wen)我司,軟件授權(quan)加盟于我們區域(yu)性銷售(shou)人員SemiGen車(che)輛,并帶來了售(shou)前技(ji)術(shu)適(shi)配(pei)和售(shou)后維修點技(ji)術(shu)適(shi)配(pei)功(gong)能。
商品(pin)詳情(qing)頁(ye)熟知 SemiGen請彈窗://m.takasago.net.cn/brand/64.html

Ultra-Fast Switching PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | ?jc | TS. | RS @ 50 mA | RS @ 10mA |
SGP7010 | 25 | 0.10 | 10 | 60 | 1.5 | 0.70 | 1.00 |
SGP7011 | 25 | 0.15 | 10 | 50 | 1.5 | 0.55 | 0.80 |
SGP7012 | 25 | 0.20 | 10 | 40 | 1.5 | 0.45 | 0.70 |
SGP7013 | 25 | 0.25 | 10 | 35 | 1.5 | 0.40 | 0.60 |
Fast-Switching, Low-Power PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Δjc | TS. | RS @ 75 mA | RS @ 20mA |
SGP7020 | 70 | 0.05 | 60 | 80 | 5 | 0.90 | 1.20 |
SGP7021 | 70 | 0.10 | 60 | 70 | 5 | 0.70 | 1.00 |
SGP7022 | 70 | 0.15 | 60 | 60 | 5 | 0.60 | 0.90 |
SGP7023 | 70 | 0.20 | 60 | 55 | 5 | 0.50 | 0.70 |
SGP7024 | 70 | 0.25 | 60 | 50 | 5 | 0.45 | 0.50 |
SGP7025 | 100 | 0.03 | 100 | 90 | 10 | 1.20 | 1.90 |
SGP7026 | 100 | 0.07 | 100 | 80 | 10 | 0.90 | 1.50 |
SGP7027 | 100 | 0.10 | 100 | 70 | 10 | 0.70 | 1.20 |
SGP7028 | 100 | 0.15 | 100 | 60 | 10 | 0.60 | 1.00 |
SGP7029 | 100 | 0.20 | 100 | 55 | 10 | 0.50 | 0.90 |
SGP7030 | 100 | 0.30 | 100 | 50 | 15 | 0.45 | 0.80 |
SGP7031 | 200 | 0.03 | 225 | 90 | 15 | 1.90 | 3.00 |
SGP7032 | 200 | 0.07 | 225 | 80 | 15 | 1.20 | 2.20 |
SGP7033 | 200 | 0.10 | 225 | 70 | 15 | 0.90 | 1.60 |
SGP7034 | 200 | 0.15 | 225 | 60 | 15 | 0.80 | 1.00 |
SGP7035 | 200 | 0.20 | 225 | 55 | 15 | 0.70 | 0.80 |
SGP7036 | 200 | 0.30 | 225 | 50 | 15 | 0.60 | 0.70 |
Medium-Power General-Purpose PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Δjc | TS. | RS @ 75 mA, | RS @ 20mA |
SGP7040 | 200 | 0.03 | 400 | 65 | 20 | 2.60 | 3.50 |
SGP7041 | 200 | 0.07 | 400 | 60 | 20 | 1.50 | 2.20 |
SGP7042 | 200 | 0.10 | 400 | 55 | 20 | 1.30 | 2.00 |
SGP7043 | 200 | 0.15 | 400 | 50 | 20 | 1.00 | 1.90 |
SGP7044 | 200 | 0.20 | 400 | 45 | 20 | 0.80 | 1.70 |
SGP7045 | 200 | 0.30 | 400 | 40 | 20 | 0.70 | 1.40 |
SGP7046 | 200 | 0.50 | 400 | 20 | 20 | 0.60 | 1.20 |
SGP7047 | 200 | 0.03 | 600 | 60 | 25 | 2.60 | 3.50 |
SGP7048 | 200 | 0.07 | 600 | 55 | 25 | 1.60 | 3.20 |
SGP7049 | 200 | 0.10 | 600 | 50 | 25 | 1.20 | 2.00 |
SGP7050 | 200 | 1.50 | 600 | 45 | 25 | 0.90 | 1.90 |
SGP7051 | 200 | 0.20 | 600 | 40 | 25 | 0.80 | 1.70 |
SGP7052 | 200 | 0.30 | 600 | 35 | 25 | 0.70 | 1.40 |
SGP7053 | 200 | 0.50 | 600 | 15 | 25 | 0.60 | 1.20 |
High-Power Switching and Attenuation PINs
Part | Vb 10 μA | Cj-10 | TL | Rs @ 1 mA | RS @ 10 mA | RS @ 100 mA | ?jc |
SGP7060 | 250 | 0.05 | 1.00 | 25.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00 |
SGP7061 | 250 | 0.08 | 1.00 | 20.00 | 8.00 | 1.50 | 20.00 |
SGP7062 | 250 | 0.10 | 1.00 | 15.00 | 6.00 | 1.20 | 20.00 |
SGP7063 | 250 | 0.20 | 1.00 | 8.00 | 3.50 | 1.00 | 15.00 |
SGP7064 | 250 | 0.30 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 0.80 | 15.00 |
SGP7065 | 500 | 0.08 | 1.50 | 40.00 | 8.00 | 1.50 | 15.00 |
SGP7066 | 500 | 0.10 | 1.50 | 15.00 | 5.00 | 1.20 | 15.00 |
SGP7067 | 500 | 0.20 | 1.50 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 12.00 |
SGP7068 | 500 | 0.30 | 2.00 | 8.00 | 3.50 | 0.80 | 10.00 |
SGP7069 | 500 | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.70 | 10.00 |
High-Voltage PINs
Part | Vb 10 μA | CT V=100 V | TL = 10 | RS @ 100 mA, | Thermal |
SGP7070 | 1000 | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 30.00 |
SGP7071 | 1000 | 0.25 | 2.00 | 1.20 | 25.00 |
SGP7072 | 1000 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 20.00 |
SGP7073 | 1000 | 0.75 | 3.50 | 0.80 | 10.00 |
SGP7074 | 1000 | 1.30 | 4.00 | 0.40 | 8.00 |
SGP7075 | 1000 | 2.50 | 4.50 | 0.35 | 5.00 |